備南東
倉敷、総社(1)
倉敷東中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 三崎 太輔 | |
コーチ | 金光 広行 | |
記録員 | 加賀 嵩滉 | 1 |
投 手 | 宮本琥太朗 主将 | 3 |
捕 手 | 宮本龍之介 | 2 |
捕 手 | 青木虎之介 | 1 |
内野手 | 福本 健 | 3 |
内野手 | 秋岡 総希 | 3 |
内野手 | 近藤 奏太 | 2 |
内野手 | 貝吹 優成 | 2 |
内野手 | 小野 一登 | 1 |
外野手 | 山下 莉輝 | 3 |
外野手 | 有川 銀夢 | 2 |
外野手 | 橋本 直和 | 2 |
外野手 | 三木 吏勇 | 2 |
外野手 | 平松 大知 | 2 |
外野手 | 松浦 悠人 | 1 |
外野手 | 槙 煌明 | 1 |
外野手 | 沖元 凌人 | 1 |
外野手 | 河田 颯天 | 1 |
外野手 | 吉田 圭佑 | 1 |
倉敷西中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 栢野 宏和 | |
コーチ | 岸越 秀貴 | |
投 手 | 山田 遥斗 | 3 |
捕 手 | 都志龍之介 主将 | 3 |
内野手 | 伊藤 晄希 | 3 |
内野手 | 林 篤輝 | 3 |
内野手 | 西林 卓真 | 2 |
内野手 | 原田 瑛斗 | 2 |
内野手 | 美馬 晴多 | 2 |
内野手 | 武内 輝 | 2 |
外野手 | 奥田 悠生 | 3 |
外野手 | 石原 翔瑛 | 3 |
外野手 | 稲田 一輝 | 3 |
外野手 | 津野熊大也 | 2 |
外野手 | 江草 佑晏 | 2 |
外野手 | 山邊 流星 | 2 |
倉敷南中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 森田 勝俊 | |
コーチ | 吉田 和正 | |
コーチ | 宇野 景子 | |
投 手 | 浅野 由貴 主将 | 3 |
投 手 | 池田 蓮 | 2 |
投 手 | 端場 蒼思 | 2 |
捕 手 | 大原 悠真 | 3 |
捕 手 | 三宅 咲哉 | 2 |
内野手 | 木村 凌 | 3 |
内野手 | 吉川 大成 | 3 |
内野手 | 長野 寛明 | 2 |
内野手 | 花田 聖也 | 2 |
内野手 | 河田 春慶 | 2 |
外野手 | 太歳 雄斗 | 3 |
外野手 | 八津 知樹 | 3 |
外野手 | 岡﨑 優斗 | 2 |
外野手 | 釜谷 知明 | 2 |
外野手 | 加山 晃司 | 2 |
外野手 | 窪 虎之丞 | 2 |
外野手 | 岡﨑 陽斗 | 2 |
外野手 | 友野 和音 | 2 |
倉敷北中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 藤本 将太 | |
コーチ | 吉村 陸 | |
コーチ | 國府 伸行 | |
投 手 | 日下 雄太 | 3 |
投 手 | 中野 蒼士 | 3 |
投 手 | 西村 星羅 | 2 |
捕 手 | 岩田 悠希 主将 | 3 |
内野手 | 相賀巧太郎 | 3 |
内野手 | 村田 蓮和 | 3 |
内野手 | 秋田 琉成 | 3 |
内野手 | 西村 空羅 | 2 |
内野手 | 石田 柊平 | 2 |
内野手 | 宇野 翔真 | 2 |
内野手 | 柚木 瑛太 | 2 |
内野手 | 小田 七輝 | 2 |
外野手 | 廣野縞治郎 | 3 |
外野手 | 石田 蒼介 | 3 |
外野手 | 藤元 敦輝 | 3 |
外野手 | 村田 悠和 | 2 |
外野手 | 牧野 太一 | 2 |
外野手 | 河﨑 颯太 | 2 |
多津美中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 星尾 大樹 | |
コーチ | 中居 雅博 | |
投 手 | 大内 心源 | 3 |
投 手 | 皆木 航太 主将 | 3 |
投 手 | 小田 翔弥 | 3 |
捕 手 | 田中 太智 | 3 |
捕 手 | 渡辺 幸 | 2 |
内野手 | 花田 悠竜 | 3 |
内野手 | 森安 潤羽 | 3 |
内野手 | 森川 隼 | 3 |
内野手 | 藤原 千弥 | 3 |
内野手 | 山之内蓮也 | 3 |
内野手 | 中尾皇士郎 | 2 |
外野手 | 岩男 結人 | 3 |
外野手 | 小川 礼登 | 3 |
外野手 | 福島 逢生 | 3 |
外野手 | 仙田 煌喜 | 3 |
外野手 | 田中 瑛太 | 3 |
外野手 | 西浦 琉晟 | 3 |
新田中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 山本 卓也 | |
コーチ | 矢田谷忠克 | |
記録員 | 秋山 和舞 | 1 |
投 手 | 圓山 瑛太 | 3 |
捕 手 | 武内 宜胸 | 3 |
内野手 | 𠮷村 翔斗 主将 | 3 |
内野手 | 仲田 柊人 | 3 |
内野手 | 松尾 悠丞 | 3 |
内野手 | 多賀 千哩 | 3 |
内野手 | 大野 和也 | 3 |
内野手 | 柚鳥 叶夢 | 3 |
内野手 | 後藤 潤 | 2 |
内野手 | 石掛 莉空 | 2 |
外野手 | 石本 生愛 | 3 |
外野手 | 松本 滉生 | 2 |
外野手 | 糸島 暖真 | 2 |
外野手 | 坪井 利樹 | 2 |
外野手 | 住吉 航 | 2 |
外野手 | 長谷川幸大 | 2 |
外野手 | 北里 栄太 | 2 |
外野手 | 濵邉 瑠葦 | 2 |
東陽中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 後藤 啓太 | |
コーチ | 森田 紘行 | |
コーチ | 岡 久敏 | |
投 手 | 澁谷 一総 | 3 |
捕 手 | 工藤 瑠真 | 2 |
捕 手 | 守山 旺希 | 2 |
内野手 | 井上 航佑 | 3 |
内野手 | 宮田 蓮斗 | 3 |
内野手 | 和田貫久朗 | 3 |
内野手 | 本吉 悠雅 | 3 |
内野手 | 片山 遥人 | 3 |
内野手 | 藤原 兜真 | 3 |
内野手 | 田村 陸 | 2 |
内野手 | 和田 的矢 | 2 |
外野手 | 林 晃成 主将 | 3 |
外野手 | 寺田 陵汰 | 3 |
外野手 | 山田 泰千 | 3 |
外野手 | 井川 玲哉 | 3 |
外野手 | 豊田 侑生 | 3 |
外野手 | 岡野 月 | 3 |
外野手 | 石井 駿哉 | 3 |
庄中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 宮川 大毅 | |
コーチ | 亀川 晃平 | |
コーチ | 山口 若奈 | |
投 手 | 米山 風粋 | 3 |
投 手 | 濵谷 光流 | 3 |
捕 手 | 井上 春弥 | 2 |
捕 手 | 片山 瑛太 | 1 |
捕 手 | 但馬 翔吾 | 1 |
内野手 | 富永一利希 主将 | 3 |
内野手 | 木下 隼汰 | 3 |
内野手 | 甲斐 悠生 | 3 |
内野手 | 足立 禅 | 2 |
内野手 | 目黒慎一郎 | 2 |
内野手 | 白石 湊祐 | 1 |
内野手 | 清水 敬太 | 1 |
内野手 | 鴻池 偉皇 | 1 |
外野手 | 植田 和真 | 3 |
外野手 | 武田 成央 | 2 |
外野手 | 谷本 真寛 | 1 |
外野手 | 浪指 一喜 | 1 |
外野手 | 宇於崎希美 | 1 |
倉敷第一中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 津尾 和哉 | |
コーチ | 森木 稔博 | |
投 手 | 柳井 創太 | 3 |
投 手 | 難波 健心 | 2 |
投 手 | 立川 雄賀 | 2 |
捕 手 | 上田龍之助 | 3 |
捕 手 | 藤川 大和 | 2 |
内野手 | 高橋 冴羽 主将 | 3 |
内野手 | 大取 玲王 | 3 |
内野手 | 三木翔太郎 | 2 |
内野手 | 佐近 太我 | 2 |
内野手 | 田渕誠之助 | 2 |
内野手 | 内平 剛瑠 | 2 |
内野手 | 難波 陸弥 | 2 |
外野手 | 田名後寛太 | 3 |
外野手 | 長江 眞叶 | 2 |
外野手 | 爲房 俊 | 2 |
外野手 | 岡田陽太朗 | 2 |
外野手 | 中村 颯志 | 2 |
倉敷福田中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 川田 武志 | |
コーチ | 中島 渉 | |
記録員 | 江田 優真 | 2 |
投 手 | 永山 幸太 | 3 |
投 手 | 平松 颯人 | 2 |
捕 手 | 岡本 恵多 | 3 |
捕 手 | 村田 航基 | 2 |
内野手 | 庄司 悠太 | 3 |
内野手 | 福田 大峨 主将 | 3 |
内野手 | 吉井聡汰朗 | 3 |
内野手 | 江田 将真 | 2 |
内野手 | 小松原慧生 | 2 |
内野手 | 佐藤 奏介 | 2 |
内野手 | 清水 公景 | 2 |
内野手 | 村田 兼進 | 2 |
外野手 | 大谷 春翔 | 3 |
外野手 | 中野 翔成 | 3 |
外野手 | 仁科 絢翔 | 3 |
外野手 | 大石 陵介 | 2 |
外野手 | 小倉 悠陽 | 2 |
外野手 | 間庭 浬 | 2 |
福田南中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 野口 正行 | |
コーチ | 岡部 瑞恵 | |
記録員 | 坂田 勇真 | 1 |
投 手 | 髙田 優 主将 | 3 |
捕 手 | 岡 虎太郎 | 2 |
内野手 | 田中 翔馬 | 2 |
内野手 | 宮本 堅心 | 2 |
内野手 | 阪本那佑希 | 2 |
内野手 | 兼信 武琉 | 3 |
内野手 | 齋藤 一五 | 2 |
内野手 | 花田 篤志 | 2 |
内野手 | 品川瑠騎斗 | 2 |
内野手 | 小鶴 太一 | 1 |
外野手 | 田中悠太郎 | 3 |
外野手 | 柴田 龍希 | 2 |
外野手 | 吉川 佑 | 2 |
外野手 | 永野 敦哉 | 3 |
外野手 | 尾越 光誠 | 2 |
外野手 | 泥谷 侑真 | 2 |
外野手 | 平田 翔大 | 2 |
外野手 | 柳川 斗真 | 2 |
連島中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 坂田 純一 | |
コーチ | 貝原 竜也 | |
投 手 | 福永 朋生 主将 | 3 |
投 手 | 小山 勝也 | 3 |
投 手 | 福田 浩紀 | 2 |
捕 手 | 井上 駿 | 3 |
内野手 | 槇野 響 | 3 |
内野手 | 原田 玲虎 | 3 |
内野手 | 三田 脩太 | 3 |
内野手 | 永井 駿壮 | 2 |
外野手 | 田中 純太 | 3 |
外野手 | 三宅 隼慎 | 3 |
外野手 | 三宅 凌聖 | 3 |
外野手 | 藤尾 瑛太 | 3 |
外野手 | 小山 楓人 | 2 |
外野手 | 高田 洵 | 2 |
連島南中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 川原 悠 | |
コーチ | 羽原 竜成 | |
投 手 | 渡邉 琥 | 2 |
投 手 | 佐藤 駿 | 2 |
投 手 | 安藤飛雄馬 | 1 |
投 手 | 井上 礼河 | 1 |
投 手 | 中村 大志 | 1 |
捕 手 | 山下 丈瑠 主将 | 2 |
捕 手 | 村上 大和 | 1 |
内野手 | 山本 新太 | 1 |
内野手 | 宮岡 陽輝 | 1 |
内野手 | 上田 恵心 | 1 |
内野手 | 日名隆之助 | 1 |
外野手 | 三宅 琉偉 | 2 |
外野手 | 松田 彗生 | 2 |
外野手 | 田井慎太郎 | 1 |
外野手 | 角谷 冬真 | 1 |
味野・下津井中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 岡本 翼 | |
コーチ | 笠原 真史 | |
記録員 | 山本 恵大 | 1 |
投 手 | 三重野琥牙 | 3 |
投 手 | 桶野 翔介 | 3 |
捕 手 | 水田 遥流 | 2 |
捕 手 | 岡田 陸 | 1 |
内野手 | 浦川 暉祐 主将 | 3 |
内野手 | 中井 蒼人 | 3 |
内野手 | 疋田 俊輔 | 3 |
内野手 | 青木 陽生 | 1 |
内野手 | 浦川裕乃典 | 1 |
内野手 | 中井 誉人 | 1 |
外野手 | 勝樂 純 | 3 |
外野手 | 北澤 陽 | 3 |
外野手 | 中嶋 相太 | 3 |
外野手 | 幡多 湧貴 | 2 |
外野手 | 藤井 栄徳 | 2 |
外野手 | 山本 統吾 | 2 |