備前西
岡山、玉野(1)
足守・御津中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 料治 和典 | |
コーチ | 寺尾 智明 | |
投 手 | 宮本 絆那 | 2 |
投 手 | 片島 晴紀 | 2 |
捕 手 | 村上 雄海 | 1 |
内野手 | 中本 侑吾 主将 | 3 |
内野手 | 吉行 翔絆 | 2 |
内野手 | 宇野 岳 | 3 |
内野手 | 内藤 海 | 3 |
内野手 | 門田 凰希 | 1 |
外野手 | 湯浅 太智 | 3 |
外野手 | 西 英汰 | 3 |
外野手 | 𫝆田 悠月 | 3 |
外野手 | 木村 蓮凰 | 2 |
外野手 | 日向 晟健 | 1 |
中山中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 山本 直 | |
コーチ | 中本 琢巳 | |
コーチ | 村上 明廣 | |
投 手 | 池田 悠人 | 3 |
投 手 | 原田 宏樹 主将 | 3 |
投 手 | 岩田 脩希 | 2 |
投 手 | 小林 志勇 | 2 |
投 手 | 杉田潤之介 | 2 |
捕 手 | 兼原 道人 | 2 |
捕 手 | 岸 睦也 | 2 |
内野手 | 伊東謙太郎 | 2 |
内野手 | 板野 雄斗 | 2 |
内野手 | 坂江 慶哉 | 2 |
外野手 | 有松 優真 | 3 |
外野手 | 板野 良樹 | 3 |
外野手 | 福永 成 | 3 |
外野手 | 藤本 逞 | 3 |
外野手 | 池畠 健介 | 2 |
外野手 | 新目 煌基 | 2 |
外野手 | 矢吹 海翔 | 2 |
石井・大安寺中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 小林 亮介 | |
コーチ | 堀 和也 | |
投 手 | 大平 隼輔 | 3 |
投 手 | 森 寛馬 | 3 |
投 手 | 柏本 涼太 | 3 |
投 手 | 塩川 陽太 | 2 |
捕 手 | 高瀬 大空 主将 | 3 |
捕 手 | 大橋 克仁 | 3 |
内野手 | 亀山 泰知 | 3 |
内野手 | 富永 惇聖 | 3 |
内野手 | 大川拓玖三 | 2 |
内野手 | 河野 龍信 | 2 |
内野手 | 後藤 颯志 | 2 |
外野手 | 西江 慧史 | 2 |
外野手 | 西山 湊悟 | 2 |
外野手 | 河内 太伸 | 2 |
高松中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 山本 大貴 | |
コーチ | 上田浩甫希 | |
記録員 | 鈴木 遥斗 | 1 |
投 手 | 古市 久登 | 3 |
投 手 | 伊藤 光寿 | 2 |
捕 手 | 岡田 遙 | 3 |
捕 手 | 𠮷橋 煌臥 | 1 |
内野手 | 井上 晴善 | 3 |
内野手 | 貝原 惟斗 | 3 |
内野手 | 岡本 啓汰 | 3 |
内野手 | 中島 暖人 | 3 |
内野手 | 綱島 煌羽 主将 | 3 |
内野手 | 犬飼 凌 | 2 |
内野手 | 池上 優希 | 2 |
内野手 | 黒田拳之介 | 2 |
内野手 | 深井 凛 | 2 |
内野手 | 阿部 夏大 | 2 |
外野手 | 宗久 颯汰 | 3 |
外野手 | 前田 悠弥 | 3 |
外野手 | 永井 耀斗 | 3 |
外野手 | 阿部幸之介 | 2 |
建部中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 片山 直道 | |
コーチ | 藤原 歩夢 | |
コーチ | 藤原 聖 | |
投 手 | 立川 陽翔 | 3 |
捕 手 | 藤原 煌希 主将 | 3 |
内野手 | 河本 翔太 | 3 |
内野手 | 市川 雄大 | 3 |
内野手 | 小坂田李玖 | 2 |
内野手 | 村山 心斗 | 2 |
内野手 | 黒瀬 琉生 | 1 |
外野手 | 大内 徳之 | 3 |
外野手 | 河本 瀬楠 | 3 |
外野手 | 河本 葵 | 2 |
外野手 | 佐藤 正永 | 2 |
御南中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 田島 直哉 | |
コーチ | 谷山 元士 | |
記録員 | 相賀 丈瑠 | 2 |
投 手 | 藤岡 大我 | 3 |
投 手 | 吉田 康介 | 2 |
投 手 | 岩淵 晴也 | 2 |
捕 手 | 藤本 隼澄 | 3 |
捕 手 | 手塚 陽向 | 2 |
内野手 | 金木 壱誠 主将 | 3 |
内野手 | 宮西 龍蔵 | 3 |
内野手 | 奥田 歩武 | 3 |
内野手 | 川崎 暖人 | 3 |
内野手 | 和田 朋丈 | 3 |
内野手 | 宮地 泰生 | 3 |
内野手 | 藤井 凌雅 | 3 |
内野手 | 松山歌之助 | 2 |
外野手 | 丸山 大輝 | 3 |
外野手 | 野田 哲平 | 3 |
外野手 | 山室光太朗 | 3 |
外野手 | 河合 温斗 | 3 |
外野手 | 國富 由明 | 2 |
京山中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 西山 剛 | |
コーチ | 岸本 貢一 | |
コーチ | 中西 信隆 | |
投 手 | 松畑 健太 | 3 |
捕 手 | 鈴木 健介 | 2 |
内野手 | 池田 陽太 主将 | 3 |
内野手 | 平上 直樹 | 3 |
内野手 | 目黒 弘之 | 3 |
内野手 | 横内 快成 | 3 |
内野手 | 岸 幹太 | 2 |
内野手 | 平井 大晴 | 2 |
外野手 | 大山 幹史 | 3 |
外野手 | 西野 功眞 | 3 |
外野手 | 松本悠之介 | 2 |
外野手 | 西尾 陸杜 | 2 |
岡北中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 民部 晃司 | |
コーチ | 玉中千夏子 | |
コーチ | 平井 孝 | |
投 手 | 中村 昇 | 3 |
捕 手 | 土井 心晴 | 3 |
捕 手 | 長瀬 陸矢 | 3 |
内野手 | 後谷 吏玖 | 3 |
内野手 | 近藤 翔 主将 | 3 |
内野手 | 本多 陽翔 | 3 |
内野手 | 光岡 友裕 | 2 |
内野手 | 矢田 智琉 | 2 |
内野手 | 品川 裕紀 | 2 |
内野手 | 細川 尚己 | 2 |
外野手 | 山﨑 翔太 | 3 |
外野手 | 道前虎太郎 | 3 |
外野手 | 眞﨑倫太郎 | 2 |
外野手 | 西川 昂輝 | 2 |
外野手 | 上野 亘輝 | 2 |
外野手 | 𡈽田 匠 | 2 |
吉備中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 君塚 凌太 | |
コーチ | 井原 一則 | |
記録員 | 一谷 陸翔 | |
投 手 | 池田 和悠 | 3 |
投 手 | 岡部 奎伍 | 2 |
捕 手 | 新井 悠生 | 3 |
内野手 | 中藤 峻 主将 | 3 |
内野手 | 貸谷 健晴 | 3 |
内野手 | 荒尾 悠斗 | 3 |
内野手 | 波多 勇咲 | 3 |
内野手 | 中尾 風臥 | 3 |
内野手 | 山下 大輝 | 3 |
内野手 | 井原 伶 | 3 |
内野手 | 安藤 哲平 | 3 |
内野手 | 安藤 榛臣 | 3 |
内野手 | 伴 康希 | 2 |
外野手 | 濱中 結人 | 3 |
外野手 | 青井 隆晟 | 3 |
外野手 | 矢鳴 斗来 | 3 |
外野手 | 渡辺 智也 | 3 |
外野手 | 妹尾 拓海 | 3 |
桑田中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 岩月 宏知 | |
コーチ | 山本 涼太 | |
コーチ | 八方 真治 | |
投 手 | 石川 蒼空 | 3 |
投 手 | 原田 友弥 | 3 |
捕 手 | 吉野 橘平 | 3 |
内野手 | 松本 昇真 主将 | 3 |
内野手 | 江原 碧海 | 3 |
内野手 | 小池 永真 | 3 |
内野手 | 奥江 駿貴 | 3 |
内野手 | 成本 崚二 | 3 |
内野手 | 風呂本 渉 | 2 |
外野手 | 古谷 蓮桜 | 3 |
外野手 | 仁木 陽登 | 3 |
外野手 | 額田悠太郎 | 3 |
外野手 | 阪上 悠輔 | 3 |
外野手 | 西江 匠真 | 3 |
外野手 | 柴田 繋 | 2 |
外野手 | 東田 大生 | 2 |
香和・岡山中央中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 川那部 遼 | |
コーチ | 奥山 裕太 | |
記録員 | 花房 蓮斗 | 1 |
投 手 | 重實 康生 | 3 |
捕 手 | 三品咲汰郎 | 3 |
内野手 | 村野 玄竜 | 3 |
内野手 | 藤原 嘉也 | 3 |
内野手 | 常長 巧 | 2 |
内野手 | 西﨑 公亮 | 3 |
内野手 | 折戸 大雅 | 2 |
内野手 | 安保 一歩 | 2 |
内野手 | 題府 桜晟 | 1 |
内野手 | 小島 誠稀 | 1 |
内野手 | 髙田 暖斗 | 1 |
外野手 | 小松広太朗 主将 | 3 |
外野手 | 二宮 奏介 | 3 |
外野手 | 西山 仁 | 2 |
外野手 | 原 健斗 | 3 |
外野手 | 中塚遼一朗 | 3 |
外野手 | 木村 珀兎 | 2 |
外野手 | 門田 陸翔 | 1 |