備南西
備西・井原
金光中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 相知 耕太 | |
コーチ | 林田 崚 | |
投 手 | 澤田 蒼生 | 3 |
投 手 | 大谷 蒼空 | 1 |
捕 手 | 岡田 碧 主将 | 3 |
内野手 | 池田 真也 | 3 |
内野手 | 釆女 恵梧 | 3 |
内野手 | 高橋 遼真 | 3 |
内野手 | 高橋 弦人 | 2 |
外野手 | 平田 淑透 | 3 |
外野手 | 齋藤 千紘 | 2 |
外野手 | 清水 隆靖 | 2 |
外野手 | 白石 将 | 2 |
外野手 | 小田 真也 | 1 |
外野手 | 高橋菜々子 | 1 |
笠岡東・里庄中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 藤原 栄明 | |
コーチ | 池畑浩太朗 | |
コーチ | 畑野 裕貴 | |
投 手 | 山本 壮平 主将 | 3 |
捕 手 | 伊藤 樹 | 3 |
内野手 | 坂本 泰平 | 3 |
内野手 | 櫛田 愛斗 | 3 |
内野手 | 南 陽登 | 2 |
内野手 | 地主 善 | 2 |
内野手 | 前川 龍也 | 2 |
外野手 | 渡部 勇斗 | 3 |
外野手 | 妹尾 悠希 | 3 |
外野手 | 奥野 塁 | 2 |
外野手 | 川相 輝慎 | 3 |
外野手 | 石井 佑門 | 3 |
外野手 | 伊藤 蓮生 | 2 |
金浦・笠岡西中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 土田龍太朗 | |
コーチ | 小田 拓磨 | |
記録員 | 岸田 颯太 | 1 |
投 手 | 門田 圭人 | 3 |
捕 手 | 福田 優輝 | 3 |
内野手 | 村上 優真 | 3 |
内野手 | 鞘本 大晴 主将 | 3 |
内野手 | 三宅 恒斗 | 3 |
内野手 | 髙田賢司朗 | 3 |
外野手 | 城戸 晴翔 | 3 |
外野手 | 山田 陽真 | 3 |
外野手 | 坂部 竜英 | 3 |
外野手 | 加藤 秀梧 | 2 |
外野手 | 野田 春真 | 2 |
外野手 | 神尾幸之丞 | 2 |
外野手 | 山田 蒼輔 | 2 |
外野手 | 田邊 大慈 | 2 |
外野手 | 石倉 慶大 | 1 |
外野手 | 佐藤 洋一 | 1 |
外野手 | 髙田 隼助 | 1 |
外野手 | 藤井 智矢 | 1 |
新吉中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 佐野 瑛二 | |
コーチ | 松本 隆憲 | |
投 手 | 中野日和太 | 3 |
捕 手 | 西山 紘生 主将 | 3 |
内野手 | 大西 翔太 | 3 |
内野手 | 重見 隼志 | 3 |
内野手 | 小川 留郁 | 3 |
内野手 | 田村颯知朗 | 2 |
外野手 | 井上 一希 | 2 |
外野手 | 稻葉 大裕 | 2 |
外野手 | 水川 銀世 | 2 |
小北・鴨方・寄島中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 小野 智則 | |
コーチ | 佐守 淑宏 | |
記録員 | 松下 理樹 | 1 |
投 手 | 西谷 純海 | 2 |
捕 手 | 井上 結仁 | 2 |
内野手 | 山下航太郎 主将 | 3 |
内野手 | 木山 尭明 | 3 |
内野手 | 原田 晃助 | 2 |
内野手 | 笠原 陸人 | 2 |
内野手 | 山本 暖真 | 2 |
内野手 | 倉田 蓮生 | 2 |
内野手 | 小寺 美結 | 1 |
外野手 | 川原 悠暉 | 3 |
外野手 | 靑森 憲晴 | 3 |
外野手 | 山本 将人 | 2 |
外野手 | 三宅 智貴 | 2 |
外野手 | 松井 航汰 | 2 |
外野手 | 羽川 陽仁 | 2 |
外野手 | 安冨 優人 | 2 |
外野手 | 西 悠睦 | 1 |
外野手 | 川原 捺暉 | 1 |
矢掛中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 大垣 竜平 | |
コーチ | 渡辺 英信 | |
投 手 | 髙月 祐哉 主将 | 3 |
捕 手 | 妹尾 智文 | 3 |
内野手 | 則信 宙流 | 3 |
内野手 | 原田 蒼也 | 3 |
内野手 | 山邊 悠翔 | 2 |
内野手 | 片岡 巧磨 | 2 |
内野手 | 佐伯 源太 | 2 |
内野手 | 山﨑 桂護 | 2 |
外野手 | 板谷健太郎 | 3 |
外野手 | 橋本 航征 | 3 |
外野手 | 山口 陽司 | 2 |
外野手 | 河上 琴乃 | 2 |
外野手 | 守屋 琥珀 | 2 |
外野手 | 新谷 隼汰 | 1 |
外野手 | 萩野 楓大 | 1 |
金光学園中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 堤 光治 | |
コーチ | 中村 耕太 | |
コーチ | 日笠 陽介 | |
投 手 | 寺坂信之介 | 3 |
投 手 | 日笠 煌太 | 3 |
投 手 | 岡本 航 主将 | 3 |
捕 手 | 板谷 祥平 | 3 |
捕 手 | 塩飽 崇祐 | 2 |
内野手 | 三村 優歩 | 3 |
内野手 | 長谷川綾大 | 3 |
内野手 | 大橋 遼太 | 3 |
内野手 | 川上 滉太 | 3 |
内野手 | 江草 希祐 | 2 |
外野手 | 中原 聡汰 | 3 |
外野手 | 草薙 涼太 | 3 |
外野手 | 坂本 篤哉 | 3 |
外野手 | 吉井 伶杜 | 3 |
外野手 | 山下 湊 | 3 |
外野手 | 小寺 功祐 | 3 |
外野手 | 青木 英味 | 3 |
外野手 | 中村奈那美 | 3 |
高屋・芳井・美星中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 難波 裕太 | |
コーチ | 佐々木優一 | |
コーチ | 廣畑美智子 | |
投 手 | 岡崎 玄 主将 | 3 |
投 手 | 常國 翔太 | 2 |
捕 手 | 髙島 憲人 | 3 |
内野手 | 福島 大矢 | 3 |
内野手 | 青梨 翔 | 2 |
内野手 | 松本 蒼士 | 2 |
内野手 | 三宅 悠翔 | 2 |
内野手 | 岸野ハルト | 2 |
内野手 | 竹井 颯 | 2 |
外野手 | 早川 潤 | 3 |
外野手 | 木村 聖 | 3 |
外野手 | 小川 新 | 3 |
外野手 | 藤井 優晴 | 3 |
外野手 | 渡邉 悠月 | 3 |
外野手 | 原田 一翔 | 2 |
外野手 | 三宅 悠翔 | 2 |
外野手 | 高尾優二郎 | 2 |
外野手 | 後藤 由宇 | 1 |
外野手 | 藤井 蓮 | 1 |
木之子中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 木山憲太郎 | |
コーチ | 宇田 考 | |
投 手 | 馬越 翔大 | 3 |
投 手 | 多賀 一稀 | 2 |
投 手 | 大塚 晴斗 | 1 |
捕 手 | 大塚 颯空 主将 | 3 |
捕 手 | 栁澤 玄 | 1 |
内野手 | 江本 怜 | 3 |
内野手 | 池永 一貴 | 2 |
内野手 | 今岡 亮 | 2 |
内野手 | 坂本 来輝 | 2 |
内野手 | 出原 幸 | 1 |
内野手 | 江本 悠 | 1 |
内野手 | 藤原 遼哉 | 1 |
内野手 | 柳本 旺汰 | 1 |
内野手 | 森永 光稀 | 1 |
外野手 | 塩飽 大心 | 3 |
外野手 | 馬越 奏人 | 2 |
外野手 | 眞壁 勇志 | 2 |
外野手 | 川田 青空 | 1 |
井原中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 小川 満 | |
コーチ | 橋本 将 | |
投 手 | 草野 仁 | 2 |
投 手 | 生藤慎之介 | 3 |
投 手 | 佐藤 良来 | 3 |
投 手 | 時尾 幸樹 | 2 |
捕 手 | 大成 和音 主将 | 3 |
内野手 | 下宮 太蔵 | 3 |
内野手 | 髙田 彩斗 | 3 |
内野手 | 谷本 寛樹 | 3 |
内野手 | 原田 祥吾 | 3 |
内野手 | 細羽 康介 | 3 |
内野手 | 園田 佑磨 | 3 |
内野手 | 竹内 秀斗 | 3 |
外野手 | 久安 渉太 | 3 |
外野手 | 川上 凛空 | 3 |
外野手 | 鳥越 奏大 | 3 |
外野手 | 髙田 篤基 | 3 |
外野手 | 田邊 由毅 | 3 |
外野手 | 佐藤 弘輝 | 2 |