備前西
岡山、玉野(3)
福南中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 長谷川雄大 | |
コーチ | 山﨑 誠二 | |
コーチ | 狩屋 智洋 | |
投 手 | 吉田 颯翔 | 3 |
投 手 | 桑原 唯人 | 3 |
投 手 | 押目 慶太 | 2 |
捕 手 | 中本 啓太 | 3 |
捕 手 | 藤原 快斗 | 2 |
内野手 | 安井 大智 主将 | 3 |
内野手 | 井上 鉄聖 | 3 |
内野手 | 田中 佑汰 | 3 |
内野手 | 大森 遥斗 | 2 |
内野手 | 髙畠 貫太 | 2 |
内野手 | 藤原 仁哉 | 2 |
内野手 | 吉田 煌翔 | 2 |
外野手 | 市原 瑛吾 | 3 |
外野手 | 岩﨑 凛 | 3 |
外野手 | 遠藤 悠 | 3 |
外野手 | 桑原 伊吹 | 3 |
外野手 | 井元 健二 | 2 |
外野手 | 佐藤 洸星 | 2 |
芳泉中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 森原 和樹 | |
コーチ | 竹本 蓮 | |
コーチ | 三垣 渉 | |
投 手 | 藤原 拓海 主将 | 3 |
投 手 | 藤田 隼翔 | 3 |
投 手 | 片岡 唯音 | 3 |
捕 手 | 親 奨真 | 3 |
内野手 | 綱島 佳汰 | 3 |
内野手 | 兼若 陽希 | 3 |
内野手 | 大橋 蒼空 | 2 |
内野手 | 吉井 七海 | 2 |
内野手 | 石本 雄大 | 2 |
内野手 | 大垣叶心朗 | 2 |
外野手 | 林 侑希 | 3 |
外野手 | 住田 望來 | 3 |
外野手 | 山上 舞良 | 3 |
外野手 | 小林 護 | 2 |
外野手 | 得能 陽太 | 2 |
芳田・岡山中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 杉本 征弥 | |
コーチ | 伊藤 維志 | |
コーチ | 是信 太一 | |
投 手 | 山縣夏偉斗 | 3 |
投 手 | 平下 瑛大 | 2 |
投 手 | 水城 流星 | 2 |
捕 手 | 多田直太郎 | 3 |
捕 手 | 松原零惟斗 主将 | 3 |
捕 手 | 藤川 虎士 | 1 |
内野手 | 阿井 義明 | 2 |
内野手 | 岩本 勝成 | 2 |
内野手 | 勝村 公宥 | 2 |
内野手 | 杉山 藍斗 | 2 |
内野手 | 中村 拓音 | 2 |
外野手 | 坂本 悠輔 | 3 |
外野手 | 井上 絢翔 | 2 |
外野手 | 小野 桜也 | 2 |
外野手 | 﨑野慎太郎 | 2 |
外野手 | 妹尾鈴太朗 | 2 |
外野手 | 宮地 凌多 | 1 |
興除中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 山地 美秀 | |
コーチ | 岡田 俊平 | |
コーチ | 原 裕 | |
投 手 | 大坂 怜生 | 3 |
投 手 | 俣野 勇人 | 3 |
投 手 | 松浦 悠太 | 3 |
捕 手 | 三宅 悠悟 | 3 |
捕 手 | 坂田陽士朗 | 2 |
内野手 | 池田 倫平 | 3 |
内野手 | 黒田 幹太 | 3 |
内野手 | 藤原 生樹 主将 | 3 |
内野手 | 安田 智哉 | 3 |
内野手 | 山本 蓮二 | 3 |
内野手 | 柏坂 佑樹 | 2 |
内野手 | 佐藤 大綺 | 2 |
外野手 | 近藤 真矢 | 3 |
外野手 | 福原 颯太 | 3 |
外野手 | 塩出 恵大 | 3 |
外野手 | 吉岡 大輝 | 3 |
外野手 | 上田 拳聖 | 2 |
外野手 | 駿河 竜希 | 2 |
灘崎中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 南 和隆 | |
コーチ | 梅津 洋二 | |
投 手 | 工藤 輝之 | 2 |
捕 手 | 下村 和樹 主将 | 3 |
内野手 | 戸田 結己 | 3 |
内野手 | 渡邉 快生 | 2 |
内野手 | 逸見 勇吹 | 3 |
内野手 | 佐々木陽介 | 2 |
外野手 | 佐久田碧空 | 2 |
外野手 | 梶原 大暉 | 2 |
外野手 | 大本 善太 | 2 |
外野手 | 武政圭太朗 | 2 |
外野手 | 倉藤 駈 | 1 |
外野手 | 三井 隆叶 | 1 |
外野手 | 倉藤 佑 | 1 |
外野手 | 池内 暖翔 | 1 |
藤田中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 原田 紀之 | |
コーチ | 正保建太郎 | |
記録員 | 三宅 明希 | 2 |
投 手 | 森本 将生 | 2 |
捕 手 | 難波 大翔 | 2 |
内野手 | 森岡 蒼介 主将 | 3 |
内野手 | 赤木 快翔 | 2 |
内野手 | 冨田 煌月 | 2 |
内野手 | 友杉 勇吹 | 2 |
内野手 | 木阪 翔太 | 2 |
内野手 | 川端 心都 | 2 |
内野手 | 三宅 明希 | 2 |
内野手 | 松浦 悠太 | 2 |
外野手 | 清水 夢海 | 3 |
外野手 | 梶原 百葉 | 3 |
外野手 | 安田 統哉 | 3 |
外野手 | 田原 光晟 | 3 |
外野手 | 古南 陸斗 | 2 |
外野手 | 川端 結心 | 2 |
外野手 | 山本 晴輝 | 2 |
外野手 | 難波 翼 | 2 |
福浜中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 髙原 遼 | |
コーチ | 杉本遼太郎 | |
記録員 | 藤野 龍臥 | 1 |
投 手 | 藤田 遥斗 | 2 |
投 手 | 片山竜之介 | 2 |
投 手 | 石居 大都 | 2 |
捕 手 | 小寺 楓 主将 | 3 |
内野手 | 三宅 司眞 | 2 |
内野手 | 田中 聖城 | 3 |
内野手 | 犬飼 泰心 | 2 |
内野手 | 大橋 心愛 | 2 |
内野手 | 山本 祥也 | 1 |
内野手 | 松永 虎羽 | 2 |
内野手 | 高井 健晴 | 2 |
内野手 | 人見 蓮 | 1 |
外野手 | 片山 蒼太 | 3 |
外野手 | 中西 啓人 | 3 |
外野手 | 東 奏史朗 | 2 |
外野手 | 大和 晃季 | 2 |
外野手 | 石居 大和 | 2 |
外野手 | 三村 蒼太 | 2 |
岡山市立福田中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 山本 浩 | |
コーチ | 森 和雄 | |
投 手 | 丸亀 心大 主将 | 3 |
捕 手 | 平松 大和 | 3 |
内野手 | 太西 駿介 | 2 |
内野手 | 白川 陽斗 | 2 |
内野手 | 船越 陽希 | 2 |
内野手 | 中川 幌大 | 2 |
内野手 | 美馬本理月 | 2 |
内野手 | 高畠 寿希 | 1 |
内野手 | 坪井 善嗣 | 1 |
外野手 | 山本 幸汰 | 3 |
外野手 | 藤原晴志朗 | 2 |
外野手 | 野田 晴生 | 2 |
外野手 | 佐藤 賢太 | 2 |
外野手 | 塩谷 智也 | 1 |
外野手 | 園田 善大 | 1 |
外野手 | 森定 直史 | 1 |
岡大附属中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 坪田 智行 | |
コーチ | 小林 美希 | |
投 手 | 河合 翼 | 3 |
捕 手 | 福間 凜弥 主将 | 3 |
内野手 | 時岡 巧明 | 3 |
内野手 | 二枝 晃生 | 3 |
内野手 | 佐藤 昌哉 | 2 |
内野手 | 毛利 誠 | 2 |
内野手 | 枝村 崇平 | 1 |
内野手 | 井口 朝陽 | 1 |
内野手 | 岡坂 俊亮 | 1 |
外野手 | 佐藤 大輔 | 3 |
外野手 | 上渓 翔平 | 2 |
外野手 | 小原 理智 | 2 |
外野手 | 小林 蒼虎 | 2 |
外野手 | 山本 真生 | 2 |
外野手 | 岩本 昇大 | 1 |
外野手 | 田井 樹恭 | 1 |
外野手 | 横田 隼人 | 1 |
外野手 | 石田 琉晟 | 1 |
宇野・山田・荘内・八浜・東児中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 佐藤 成悟 | |
コーチ | 大﨑 圭紀 | |
投 手 | 守屋 友翔 | 3 |
捕 手 | 岡﨑 一真 | 3 |
内野手 | 杉本 康介 主将 | 3 |
内野手 | 藤井 泰知 | 3 |
内野手 | 小園 彩叶 | 3 |
内野手 | 田川 航也 | 3 |
内野手 | 水川 翔貴 | 2 |
内野手 | 三宅 唯斗 | 2 |
外野手 | 片山 航 | 3 |
外野手 | 外園 昊 | 3 |
外野手 | 中岸仁之介 | 3 |
外野手 | 梶並 秀成 | 3 |
外野手 | 鳥羽 琉聖 | 3 |
外野手 | 合田 亜実 | 3 |
外野手 | 小田 彩愛 | 2 |
外野手 | 近下 悠斗 | 2 |