備中
倉敷市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、笠岡市、都窪郡、浅口郡、小田郡
倉敷市立新田中学校
| 監督 | 前田 裕司 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 加藤 俊明 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 財満 伊織 | 3 | GK |
| 2 | 二嶋 昂汰 | 3 | DF |
| 3 | 森 陽輝 | 3 | DF |
| 4 | 廣岡 稜大 | 3 | DF |
| 5 | 安藤 奏良主将 | 3 | MF |
| 6 | 若松 遼 | 3 | FW |
| 7 | 廣田 和真 | 3 | MF |
| 8 | 村上 堅星 | 3 | FW |
| 9 | 平井 歩志 | 3 | FW |
| 10 | 猪藤 来翔 | 3 | MF |
| 11 | 三宅 香羽 | 3 | MF |
| 12 | 元根 秀太 | 2 | MF |
| 13 | 山成 永眞 | 2 | DF |
| 14 | 末宗 蓮司郎 | 2 | MF |
| 15 | 二宮 那月 | 2 | DF |
| 16 | 野﨑 陽斗 | 2 | DF |
| 17 | 田中 睦己 | 2 | MF |
| 19 | 髙原 康平 | 2 | GK |
| 45 | 大島 健誠 | 2 | DF |
| 57 | 前田 悠希 | 2 | MF |
| 58 | 石川 桔平 | 2 | MF |
| 61 | 中村 悠人 | 2 | MF |
| 65 | 岡川 歩夢 | 2 | MF |
| 66 | 難波 蒼春 | 2 | MF |
倉敷市立東中学校
| 監督 | 岡野健一 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 蓑手圭亮 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 大鶴 豊 | 3 | GK |
| 2 | 齋藤 育 | 2 | DF |
| 3 | 河原 僚平 | 2 | MF |
| 4 | 太田 琉晴 | 3 | DF |
| 5 | 東元 俊介 | 2 | FW |
| 6 | 都志 真斗 | 2 | MF |
| 7 | 渡邉 結仁 | 3 | MF |
| 8 | 福武壌太朗 | 3 | MF |
| 9 | 川尻 創心 | 3 | MF |
| 10 | 渡辺 蒼涼主将 | 3 | MF |
| 11 | 黒田 悠斗 | 2 | FW |
| 16 | 三浦 優馬 | 2 | FW |
| 13 | 武井 楓也 | 1 | MF |
| 14 | 鶴見 宗祐 | 1 | MF |
| 15 | 大山 虎生 | 1 | FW |
| 18 | 児島 拓道 | 1 | GK |
| 17 | 原田 英哲 | 1 | DF |
| 12 | 東原 大和 | 1 | DF |
| 19 | 森崎 陣 | 1 | MF |
| 20 | 大森 朋生 | 1 | DF |
| - | 日下 大輔 | 1 | MF |
| - | 内田 雄大 | 1 | DF |
| - | 河村 樹壱 | 1 | MF |
| - | 岸 嘉澄 | 1 | DF |
| - | 髙原 桜子 | 1 | MF |
| - | 永山 結人 | 1 | DF |
| - | 川上 颯 | 1 | MF |
| - | 守屋 海璃 | 1 | DF |
| - | 畑山 歩希 | 1 | FW |
| - | 小川 俊哉 | 1 | FW |
| - | 井上 龍希 | 1 | FW |
| - | 藤井 夢結 | 1 | MF |
倉敷市立東陽中学校
| 監督 | 永山 厚志 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 熊澤 宏紀 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 吉田 敦史 | 3 | GK |
| 2 | 小池 悠仁主将 | 3 | DF |
| 3 | 藤本 幹大 | 3 | DF |
| 4 | 大山 颯太郎 | 3 | MF |
| 5 | 岩藤 優人 | 3 | DF |
| 6 | 西川 幸輝 | 3 | MF |
| 7 | 中田 悠太 | 3 | MF |
| 8 | 片山 皓介 | 3 | MF |
| 9 | 川上 心温 | 3 | FW |
| 10 | 妹尾 恵佑 | 3 | MF |
| 11 | 藤原 朱翔 | 3 | MF |
| 12 | 岡本 悠希 | 3 | GK |
| 13 | 大下 凱斗 | 3 | MF |
| 14 | 松浦 璃人 | 3 | DF |
| 15 | 寺地 駿翔 | 3 | DF |
| 16 | 安原 颯佑 | 3 | FW |
| 17 | 伊東 颯太 | 3 | FW |
| 18 | 石井 駿太 | 2 | DF |
| 19 | 畦坪 快 | 2 | FW |
| 20 | 中村 嘉伸 | 2 | DF |
| - | 三宅 功真 | 2 | MF |
| - | 安富 永遠 | 2 | MF |
| - | 山﨑 颯真 | 2 | FW |
| - | 前田 隼人 | 2 | FW |
| - | 山口 隼功 | 2 | DF |
| - | 谷川 大介 | 2 | DF |
| - | 竹下 珠友 | 2 | DF |
| - | 瀬良 橙馬 | 2 | DF |
| - | 坂口 充輝 | 2 | FW |
| - | 今川 裕斗 | 2 | GK |
| - | 本家 拓真 | 2 | MF |
| - | 佐藤 琉冬 | 2 | FW |
| - | 筒井 颯哉 | 2 | MF |
| - | 原田 晴喜 | 2 | GK |
倉敷市立玉島北中学校
| 監督 | 松谷 優 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 浅野 大志 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 泉川 遥斗 | 2 | GK |
| 2 | 藤井 智広 | 3 | DF |
| 3 | 内畠 優真 | 3 | FW |
| 4 | 岡田 卓也 | 3 | DF |
| 5 | 細谷 亮太 | 3 | DF |
| 6 | 中塚 創太 | 3 | MF |
| 7 | 本毛 碧 | 3 | DF |
| 8 | 安原 健太朗 | 3 | MF |
| 9 | 安原 諒主将 | 3 | DF |
| 10 | 山本 陽也 | 3 | MF |
| 11 | 大室 響記 | 3 | FW |
| 12 | 山本 大智 | 2 | GK |
| 13 | 三上 惺七 | 2 | FW |
| 14 | 丸尾 はる | 2 | FW |
| 15 | 三宅 大飛 | 2 | MF |
| 16 | 武本 拓実 | 2 | MF |
| 17 | 杣 脩太 | 2 | DF |
| 18 | 坂上 澄真 | 2 | MF |
| 19 | 加塩 典汰 | 2 | DF |
倉敷市立玉島西中学校
| 監督 | 大倉 淳史 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 白石 孝義 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 永井 五郎主将 | 3 | GK |
| 2 | 井上 聖也 | 2 | DF |
| 3 | 押柄 凜太郎 | 2 | DF |
| 4 | 大森 文矢 | 2 | DF |
| 5 | 冨永 琉太 | 2 | DF |
| 6 | 金田 稀生 | 2 | MF |
| 7 | 竹之内 星南 | 2 | MF |
| 8 | 西山 裕 | 2 | MF |
| 9 | 伊藤 蓮恩 | 2 | FW |
| 10 | 川西 康太 | 3 | MF |
| 11 | 中桐 優心 | 2 | MF |
| 12 | 森本 景太 | 2 | DF |
| 13 | 尾形 怜眞 | 3 | FW |
| 14 | 信江 慶次郎 | 2 | FW |
| 15 | 金子 朔弥 | 2 | DF |
| 16 | 河田 伍輝 | 1 | GK |
| 17 | 木村 啓人 | 2 | FW |
| 18 | 掛川 一斗 | 1 | MF |
| 19 | 近藤 颯哉 | 1 | DF |
| 20 | 田邉 奏 | 1 | FW |
| - | 妹尾 悠希 | 2 | DF |
| - | 井上 奨大 | 1 | DF |
| - | 中村 陽希 | 1 | MF |
| - | 白神 奈々 | 1 | MF |
| - | 藤澤 琉牙 | 1 | MF |
| - | 藤原 陽樹 | 1 | FW |
| - | 虫明 諒也 | 1 | FW |
| - | 岡本 龍成 | 1 | MF |
| - | 加地 優作 | 1 | MF |
| - | 田中 美帆 | 1 | MF |
| - | 林 蓮星 | 1 | DF |
倉敷市立福田中学校
| 監督 | 大谷 直也 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 太田 佑佳 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 50 | 岩本 晴翔 | 3 | FW |
| 52 | 石原 楽 | 3 | FW |
| 55 | 徳留 陽斗 | 3 | MF |
| 56 | 武政 弘樹 | 3 | DF |
| 57 | 安藤 遥翔 | 3 | FW |
| 59 | 横井 涼人 | 3 | DF |
| 60 | 野口 蒼太 | 3 | GK |
| 61 | 濵本 航平主将 | 3 | DF |
| 62 | 林 飛来 | 3 | FW |
| 63 | 中島 未来 | 3 | DF |
| 16 | 森次 良々夢 | 3 | FW |
| 70 | 宮嶋 莉玖斗 | 2 | DF |
| 71 | 小玉 海輝 | 2 | MF |
| 72 | 金藤 潤 | 2 | DF |
| 73 | 小玉 波輝 | 2 | DF |
| 74 | 継山 知輝 | 2 | MF |
| 75 | 小村 聖夜 | 2 | MF |
| 76 | 三宅 涼太 | 2 | DF |
| 77 | 長谷川 湊 | 2 | GK |
| 1 | 渡部 凱斗 | 1 | GK |
| 80 | 吉田 泰樹 | 1 | FW |
| 81 | 田渕 遥人 | 1 | DF |
| 82 | 桐山 直大 | 1 | MF |
| 83 | 滝沢 悠馬 | 1 | MF |
| 84 | 藤井 奏介 | 1 | MF |
| 85 | 福井 海斗 | 1 | MF |
| 86 | 霜田 蓮斗 | 1 | DF |
| 87 | 増田 佳遼 | 1 | MF |
| 88 | 河原 音和 | 1 | FW |
| 89 | 大森 幸明 | 1 | MF |
| 90 | 和泉 蓮 | 1 | FW |
| 91 | 渡辺 郁也 | 1 | DF |
| 92 | 兵頭 栄義 | 1 | FW |
| 93 | 徳留 一眞 | 1 | DF |
| 95 | 安藤 圭汰 | 1 | FW |
| 96 | 難波 凌久 | 1 | FW |
| 97 | 深見 仁翔 | 1 | DF |
| 98 | 藤田 丈澄 | 1 | MF |
| 99 | 栗山 流綺 | 1 | FW |
倉敷市立西中学校
| 監督 | 小川 幸浩 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 宮原 恵一 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 羽原 騎士 | 3 | GK |
| 2 | 山﨑 一輝 | 3 | DF |
| 3 | 昌山 依央 | 3 | DF |
| 4 | 密本 煌人 | 3 | DF |
| 5 | 横畑 新 | 3 | DF |
| 6 | 有安 隆之介 | 3 | MF |
| 7 | 平松 佑基 | 3 | MF |
| 8 | 川上 鈴音 | 3 | MF |
| 9 | 横山 大也 | 3 | FW |
| 10 | 諏訪 直斗主将 | 3 | MF |
| 11 | 仁木 瑛太 | 2 | MF |
| 12 | 後藤 心平 | 2 | DF |
| 13 | 井上 音空 | 2 | MF |
| 14 | 普門 大虎 | 2 | DF |
| 15 | 小渕 遼介 | 1 | MF |
| 16 | 山本 琉空斗 | 1 | GK |
| 17 | 諏訪 藍士 | 2 | MF |
| 18 | 宮本 颯来 | 2 | DF |
| 19 | 山﨑 渉永 | 2 | FW |
| 20 | 鈴木 陽也 | 2 | DF |
| - | 本田 煌喜 | 1 | MF |
| - | 柏原 琢人 | 1 | MF |
| - | 三宅 湊斗 | 1 | MF |
| - | 白石 寿人 | 1 | FW |
| - | 佐藤 大地 | 1 | DF |
倉敷市立連島南中学校
| 監督 | 淺野 隆文 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 合田 仁美 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 小谷 紘大 | 3 | GK |
| 2 | 柴田 龍之介 | 3 | DF |
| 3 | 笠井 充毅主将 | 3 | DF |
| 4 | 岡部 雅美 | 3 | DF |
| 5 | 砂上 來瑠 | 3 | DF |
| 6 | 木下 優希 | 3 | MF |
| 7 | 三上 徠瑠 | 3 | MF |
| 8 | 石川 心太 | 3 | MF |
| 9 | 片山 潤 | 3 | MF |
| 10 | 山田 悠河 | 3 | MF |
| 11 | 山本 哲大 | 3 | FW |
| 12 | 園田 修平 | 3 | MF |
| 13 | 大谷 直輝 | 3 | DF |
| 14 | 琴野 瑠衣斗 | 3 | FW |
| 15 | 濱西 雪成 | 2 | DF |
| 16 | 森 蒼真 | 3 | GK |
| 17 | 謝花 海斗 | 2 | MF |
| 18 | 高田 琉海 | 2 | MF |
| 19 | 赤迫 蒼生 | 2 | MF |
| 20 | 野宮 稜央 | 2 | MF |
岡山セゾンフットボールクラブ
| 監督 | 妹尾 真人 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 白神 大輔 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 25 | 岡 春輝 | 3 | DF |
| 26 | 小見山 羚 | 3 | MF |
| 28 | 肥田 渓冴主将 | 3 | MF |
| 29 | 小山 鉄敢 | 3 | FW |
| 31 | 阿部 瑠偉 | 3 | MF |
| 32 | 谷口 将乙 | 3 | DF |
| 33 | 田本 陽大 | 3 | FW |
| 34 | 濱畑 諒亘 | 3 | DF |
| 21 | 濱田 純史 | 2 | GK |
| 22 | 大杉 司音 | 2 | GK |
| 37 | 小西 健斗 | 2 | DF |
| 38 | 滝沢 直央 | 2 | DF |
| 39 | 渡邊 珀大 | 2 | DF |
| 40 | 後藤 蓮 | 2 | FW |
| 42 | 越智 凛人 | 2 | MF |
| 44 | 廣岡 笙真 | 2 | FW |
| 46 | 平田 紫遠 | 2 | MF |
| 47 | 平田 隼奨 | 2 | FW |
| 48 | 中山 瑛心 | 2 | FW |
| 49 | 近藤 颯 | 2 | DF |
| 51 | 森永真偉世 | 2 | MF |
| 52 | 安岡 真大 | 2 | MF |
| 53 | 蒲池 賢太 | 2 | FW |
| 54 | 守分 雅翔 | 2 | MF |
岡山県立倉敷天城中学校
| 監督 | 田中 優輝 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 前谷 健太 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 藤本 昌樹 | 3 | GK |
| 2 | 森川 要 | 2 | DF |
| 3 | 河野 幸喜 | 1 | DF |
| 4 | 荒木 幸一郎 | 2 | DF |
| 5 | 千葉 拓哉 | 3 | DF |
| 6 | 渡辺 龍之介 | 1 | MF |
| 7 | 石井 空星 | 1 | MF |
| 8 | 竹竝 楓稀 | 3 | MF |
| 9 | 原口 洋 | 1 | FW |
| 10 | 平上 志侑太主将 | 3 | MF |
| 11 | 大賀 聡一郎 | 3 | FW |
| 12 | 石田 航希 | 2 | GK |
| 13 | 稲原 理仁 | 2 | DF |
| 14 | 木村 彪吾 | 1 | MF |
| 15 | 浪越 章裕 | 2 | DF |
| 18 | 小野 智生 | 1 | MF |