備前
岡山市、備前市、赤磐市、瀬戸内市、玉野市、加賀郡、和気郡
FC Sol・Tesoro U15
| 監督 | 尾田 尚隆 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 西脇 有紀 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 50 | 三輪 凌大 | 3 | MF |
| 20 | 赤木 奏太主将 | 3 | DF |
| 34 | 森廣 瑚太郎 | 3 | DF |
| 18 | 亀谷 篤希 | 3 | FW |
| 10 | 吉野 日丸 | 3 | MF |
| 24 | 三吉 彩晴 | 3 | DF |
| 15 | 小田 大翔 | 3 | DF |
| 57 | 加藤 光星 | 3 | MF |
| 7 | 兼崎 蓮 | 2 | FW |
| 35 | 藤谷 隼 | 2 | MF |
| 19 | 徳光 煌眞 | 2 | MF |
| 2 | 藤井 直人 | 2 | MF |
| 13 | 中島 遥空 | 2 | GK |
| 81 | 黒川 虎徹 | 2 | MF |
| 17 | 山本 龍知 | 2 | MF |
| 6 | 飯山 皓士郎 | 1 | MF |
| 5 | 楠瀬 旦 | 1 | DF |
| 9 | 梅野 絢壮 | 1 | FW |
| 14 | 川上 翼 | 1 | MF |
| 99 | 本徳 佳一郎 | 1 | MF |
| 4 | 永岡 透真 | 1 | DF |
| 28 | 桐畑 楷瑞 | 1 | MF |
| 27 | 里村 治輝 | 1 | FW |
| 8 | 吉田 柚貴 | 1 | MF |
| 44 | 太田 琉生 | 1 | MF |
| 40 | 磯田 宗汰 | 1 | DF |
| 77 | 山上 聖真 | 1 | MF |
| 88 | 阿部 勇斗 | 1 | FW |
| 36 | 瓜生 碧吏 | 1 | GK |
| 30 | 楠本 煌樹 | 1 | MF |
| 22 | 内田 真聡 | 1 | GK |
| 16 | 山本 涼靖 | 1 | MF |
| 12 | 吉永 蓮斗 | 1 | GK |
| 11 | 小林 諒大 | 1 | MF |
| 21 | 髙井 珀月 | 1 | MF |
| 83 | 三宅 琥伯 | 1 | DF |
| 70 | 小橋 來未 | 3 | DF |
| 71 | 柴田 美月 | 1 | MF |
| 72 | 清家 明歩 | 1 | MF |
| 73 | 三宅 瑛乃 | 1 | MF |
FCリベルタ岡山U-15
| 監督 | 北風 洋一 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 中山 純 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 14 | 松浦 諒大 | 3 | FW |
| 32 | 河原 啓太 | 3 | DF |
| 53 | 児島 碧斗 | 3 | MF |
| 5 | 西崎 光也 | 3 | FW |
| 9 | 武田 健太主将 | 3 | MF |
| 31 | 吉川 遥翔 | 3 | DF |
| 27 | 小寺 彩人 | 3 | MF |
| 35 | 武 要輝 | 3 | MF |
| 11 | 千々岩 佑純 | 3 | MF |
| 3 | 戸田 涼太 | 3 | DF |
| 15 | 大賀 陸司 | 3 | FW |
| 23 | 保津 瑛太 | 2 | DF |
| 40 | 長谷川 大和 | 2 | DF |
| 22 | 西岡 桜次郎 | 2 | MF |
| 7 | 瀬川 志陽 | 2 | MF |
| 43 | 田中 琉生 | 2 | MF |
| 22 | 南部 滉仁 | 2 | MF |
| 13 | 永田 琴和 | 2 | FW |
| 21 | 奥田 優斗 | 2 | GK |
| 56 | 土井 悠生 | 2 | DF |
| 55 | 小林 寛弥 | 2 | GK |
| 46 | 日向 蒼祐 | 2 | DF |
| 24 | 稲田 悠希 | 2 | MF |
| 28 | 坪井 昭仁 | 2 | MF |
| 41 | 宮本 旭 | 2 | DF |
| 47 | 楢村 龍政 | 2 | MF |
| 49 | 林 良明 | 2 | MF |
| 50 | 野上 曜平 | 2 | GK |
| 25 | 堀 央甫 | 2 | DF |
| 12 | 神原 玖音 | 2 | DF |
| 58 | 日名 壮真 | 2 | DF |
| 18 | 高原 悠莉 | 2 | MF |
| 54 | 徳山 桜太 | 2 | FW |
| 52 | 鈴木 梨生 | 2 | DF |
| 57 | 今井 蒼真 | 2 | MF |
| 33 | 増田 裕乃真 | 2 | DF |
Jフィールド岡山F.C.
| 監督 | 宮下 俊 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 大西 康平 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 16 | 藤岡宏彰 | 3 | GK |
| 31 | 川又春太 | 2 | GK |
| 35 | 津島翔太 | 2 | GK |
| 11 | 川村良世 | 3 | FP |
| 13 | 細川斗暉 | 3 | FP |
| 15 | 岡崎友翔 | 3 | FP |
| 17 | 森田岬輝 | 3 | FP |
| 18 | 善木敦斗 | 3 | FP |
| 19 | 水島滉 | 3 | FP |
| 21 | 鳥越琉稀哉 | 3 | FP |
| 22 | 尾西佑斗 | 3 | FP |
| 24 | 金沢貫太 | 3 | FP |
| 25 | 梶田侑我 | 3 | FP |
| 28 | 木谷駿介 | 3 | FP |
| 38 | 鶴海稜大 | 3 | FP |
| 39 | 本村悠斗主将 | 3 | FP |
| 46 | 池田陽音 | 3 | FP |
| 58 | 今田智己 | 3 | FP |
| 70 | 岡本陸寿 | 3 | FP |
| 76 | 山本格太郎 | 3 | FP |
| 84 | 片山彬良 | 3 | FP |
| 85 | 齊藤叶夢 | 3 | FP |
| 87 | 大隅心琉 | 3 | FP |
| 88 | 高橋莞汰 | 3 | FP |
| 14 | 西村碧人 | 2 | FP |
| 29 | 福森一真 | 2 | FP |
| 32 | 渡邊眞馬 | 2 | FP |
| 36 | 福谷仁 | 2 | FP |
| 41 | 稲葉竜希 | 2 | FP |
| 50 | 冨山拓夢 | 2 | FP |
| 51 | 丸田一稀 | 2 | FP |
| 60 | 服部虎之介 | 2 | FP |
| 82 | 石井瑛登 | 2 | FP |
| 86 | 重田竜之介 | 2 | FP |
| 90 | 高橋大河 | 2 | FP |
Jフィールド岡山アクシス
| 監督 | 國定 直樹 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 河原 正典 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 11 | 小野哲平 | 3 | MF |
| 13 | 難波光太郎 | 3 | FW |
| 14 | 横田悠人 | 3 | DF |
| 15 | 丸本彪斗 | 3 | DF |
| 16 | 尾野田延路 | 3 | MF |
| 21 | 藤田篤司 | 3 | MF |
| 25 | 能年櫂生 | 3 | FW |
| 31 | 加藤瀬良 | 3 | FW |
| 56 | 淀川楓真 | 3 | DF |
| 62 | 柳川泰成 | 3 | DF |
| 77 | 長谷川真翔 | 3 | DF |
| 80 | 藤本祐市 | 3 | MF |
| 83 | 安部貫太 | 3 | MF |
| 86 | 清水惺央 | 3 | MF |
| 98 | 角田貴俊 | 3 | FW |
| 99 | 清水啓太 | 3 | GK |
| 17 | 三宅 潤 | 2 | FW |
| 18 | 山中悠生 | 2 | MF |
| 20 | 赤木太郎 | 2 | MF |
| 22 | 尾曽越遥紀 | 2 | FW |
| 24 | 井上慎之祐 | 2 | DF |
| 26 | 常藤魁心 | 2 | GK |
| 28 | 廣瀬蒼流 | 2 | DF |
| 33 | 渡邉寛大 | 2 | MF |
| 39 | 難波裕多 | 2 | FW |
| 44 | 白川翔馬 | 2 | FW |
| 46 | 鈴木杏梨 | 2 | DF |
| 47 | 永原圭翔 | 2 | FW |
| 87 | 野坂亮誠 | 2 | FW |
アクート岡山サッカークラブ
| 監督 | 秋田稔 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 井上智哉 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 25 | 宇野 凛士 | 3 | DF |
| 88 | 杉本 凪 | 3 | MF |
| 14 | 高見 日向 | 3 | FW |
| 33 | 杉山 和 | 3 | FW |
| 31 | 茨木 大地 | 3 | DF |
| 29 | 高田 凌太朗主将 | 3 | FW |
| 24 | 明石 創太 | 3 | FW |
| 21 | 赤木 悠大 | 3 | DF |
| 22 | 田渕 朱輝 | 3 | DF |
| 20 | 澤田 群夢 | 3 | MF |
| 27 | 佐藤 壱咲 | 3 | MF |
| 99 | 佐桒 拓杜 | 3 | DF |
| 5 | 小坂田 達希 | 2 | FW |
| 18 | 塩田 倖玄 | 2 | DF |
| 16 | 古川 充悟 | 2 | GK |
| 23 | 小川 航平 | 2 | FW |
| 17 | 長江 功汰 | 1 | FW |
| 10 | 三浦大次郎 | 1 | FW |
アヴァンサールFC
| 監督 | 宇田 忠志 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 宇田 有志 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 21 | 綾田 和眞 | 3 | FW |
| 22 | 稲葉凜太郎 | 3 | MF |
| 23 | 内田 陽彪 | 3 | MF |
| 1 | 小倉 颯真 | 3 | GK |
| 26 | 河合 大輝 | 3 | MF |
| 27 | 岸 瑛悟 | 3 | MF |
| 28 | 木村 悠吾 | 3 | DF |
| 29 | 黒田 蓮翔 | 3 | DF |
| 30 | 小山 遥人 | 3 | MF |
| 33 | 中岡 燎雅 | 3 | MF |
| 34 | 成広 大 | 3 | MF |
| 35 | 西山 忠佑 | 3 | DF |
| 36 | 畑中 玖仁主将 | 3 | MF |
| 37 | 眞壁 希昊 | 3 | MF |
| 39 | 宮本 哩希 | 3 | FW |
| 40 | 森 拓翔 | 3 | FW |
| 41 | 森 亮太 | 3 | DF |
| 42 | 山下 諒大 | 3 | MF |
| 43 | 山田 勇汰 | 3 | MF |
| 45 | 吉岡 孝陽 | 3 | FW |
| 46 | 蒲生 佳弘 | 3 | MF |
| 24 | 右遠 煌介 | 3 | DF |
| 50 | 井上 臣人 | 2 | FW |
| 51 | 岩上 璃糸 | 2 | MF |
| 52 | 小野 晃靖 | 2 | DF |
| 53 | 神田 琉翔 | 2 | FW |
| 54 | 香西 惺一 | 2 | FW |
| 55 | 小寺 天悟 | 2 | MF |
| 56 | 小林 朔大 | 2 | MF |
| 57 | 伊永 純大 | 2 | DF |
| 58 | 竹田 新陸 | 2 | DF |
| 59 | 津留 颯太 | 2 | DF |
| 18 | 鳥越 颯太 | 2 | GK |
| 61 | 長谷川翔大 | 2 | MF |
| 62 | 林 悠真 | 2 | MF |
| - | 樋口羚大郎 | 2 | GK |
| 65 | 日那 匠成 | 2 | FW |
| 66 | 藤田 宗志 | 2 | MF |
| 67 | 松浦 惇真 | 2 | MF |
| 68 | 三木 優虎 | 2 | MF |
| 69 | 森下 徠稀 | 2 | MF |
| 70 | 森下 玲 | 2 | DF |
| 71 | 安友 郁真 | 2 | MF |
| 72 | 山佐 柊成 | 2 | FW |
ヒーロ備前ジュニアユース
| 監督 | 馬場 栄市 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 青木 昭雄 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 20 | 菊伊瞳真 | 3 | MF |
| 19 | 守屋泰聖 | 2 | FW |
| 21 | 久保和輝 | 2 | MF |
| 18 | 山下琥勢 | 2 | DF |
| 16 | 西村航 | 1 | MF |
| 99 | 駒井泰千 | 1 | FW |
| 23 | 長谷川佑輝 | 1 | MF |
| 27 | 實末隼 | 1 | DF |
| 11 | 森末名律 | 1 | MF |
| 7 | 吉田波 | 1 | MF |
| 1 | 吉田海 | 1 | GK |
| 5 | 佐々木遼介 | 1 | DF |
| 8 | 中岡幸大 | 1 | DF |
| 9 | 安東樂 | 1 | MF |
| 17 | 山本雄大 | 1 | MF |
| 10 | 伊藤耀大 | 1 | FW |
| 2 | 花家嵩人 | 1 | DF |
| 3 | 山田暁仁 | 1 | DF |
| 28 | 小松原琉太郎 | 1 | MF |
| 88 | 奥平笑葉 | 1 | FW |
| 13 | 土井晴瀬 | 1 | DF |
ファジアーノ岡山U-15
| 監督 | 中村 元 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 猿田 公章 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 21 | 横川遥也 | 2 | GK |
| 19 | 金ハヌル | 2 | MF |
| 37 | 仁科碧人 | 2 | DF |
| 26 | 森翔永 | 2 | MF |
| 30 | 元野蒼空 | 2 | FW |
| 15 | 糸野樹 | 2 | FW |
| 25 | 小山颯真 | 2 | DF |
| 20 | 清野廉志 | 2 | DF |
| 28 | 仲田朋矢 | 2 | MF |
| 17 | 平松晃主将 | 2 | DF |
| 32 | 伍賀悠真 | 2 | FW |
| 35 | 平田嵐違亜 | 2 | MF |
| 33 | 柴田廉ノ介 | 2 | MF |
| 36 | 堤清史郎 | 2 | MF |
| 12 | 須田万平 | 2 | GK |
| 29 | 水舟匠 | 2 | MF |
| 18 | 木村遼叶 | 2 | DF |
| 34 | 森光英斗 | 2 | DF |
| 11 | 山内修平 | 3 | MF |
| 31 | 津上楓基 | 3 | MF |
| 2 | 渡邉大樹 | 3 | DF |
| 23 | 家嶋晟久也 | 3 | MF |
| 27 | 家嶋佑久也 | 3 | DF |
| 24 | 藤原幸健 | 3 | MF |
| 10 | 五老海太智 | 3 | FW |
| 4 | 向井涼太 | 3 | DF |
| 7 | 竹田陸人 | 3 | MF |
| 22 | 古市勝也 | 3 | GK |
| 1 | 近藤祥詠 | 3 | GK |
| 13 | 大村兼慎 | 3 | MF |
| 9 | 矢田蓮歩 | 3 | FW |
| 8 | 矢吹英大 | 3 | MF |
| 3 | 榎諒次 | 3 | DF |
| 14 | 松本千太郎 | 3 | DF |
| 6 | 矢島琉衣 | 3 | MF |
| 5 | 山本健太 | 3 | DF |
| 40 | 橋田武蔵 | 1 | GK |
| 42 | 奥嶋繁 | 1 | MF |
| 44 | 西村惇希 | 1 | FW |
| 58 | 万代瑛飛 | 1 | MF |
フェリスタFC・FCシャーロム合同
| 監督 | 北嶋 立教 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 宮本 信哉 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 後田 龍之介 | 3 | GK |
| 2 | 重岡 洸斗 | 3 | DF |
| 3 | 吉田 樹生 | 3 | DF |
| 4 | 岡田 結葉 | 3 | DF |
| 5 | 水本 創士 | 3 | DF |
| 6 | 江村 颯真主将 | 3 | MF |
| 7 | 吉田 隼 | 3 | MF |
| 8 | 市川 晃誠 | 3 | MF |
| 9 | 新後 勇人 | 3 | FW |
| 10 | 加賀 飛鳥磨 | 3 | FW |
| 11 | 浅野 慶多 | 3 | FW |
| 12 | 武智 颯大 | 3 | DF |
| 13 | 岡本 颯太 | 2 | DF |
| 14 | 三木 翔太 | 2 | DF |
| 16 | 花谷 健太 | 3 | FW/GK |
| 17 | 田中 篤希 | 2 | FW |
| 18 | 田中 璃音 | 1 | MF |
ボンボネーラ岡山
| 監督 | 伍賀 裕一郎 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 近藤 智敬 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 武田 桃典 | 3 | GK |
| 2 | 山田 吏恩 | 3 | DF・MF |
| 3 | 岡本 雄飛 | 3 | DF・MF |
| 4 | 福本 可伊雅 | 3 | MF・DF |
| 5 | 実金 暖斗 | 3 | DF・MF |
| 6 | 鈴木 嶺翔 | 3 | MF・DF |
| 8 | 山口 愛翔 | 3 | MF・FW |
| 9 | 中尾 嶺太 | 3 | DF・MF |
| 10 | 片岡 晃士郎主将 | 3 | MF・DF |
| 11 | 三宅 颯陽 | 3 | MF・DF |
| 14 | 池田 隼人 | 3 | FW・MF |
| 16 | 岩上 壱成 | 3 | MF・FW |
| 17 | 佐藤 威風 | 3 | MF・DF |
| 19 | 濱 凛矢 | 3 | DF・MF |
| 20 | 中西 蒼良 | 3 | DF・MF |
| 21 | 二宮 悠樹 | 3 | GK・FW |
| 50 | 岸 優汰 | 2 | MF・DF |
| 51 | 大久保 伊蕗 | 2 | DF |
| 52 | 片岡 誠翔 | 2 | MF・DF |
| 53 | 通堂 耀都 | 2 | DF・MF |
| 54 | 笹山 悠仁 | 2 | DF・MF |
| 55 | 片岡 樹優 | 2 | MF・FW |
| 56 | 濵 虹斗 | 2 | DF・MF |
| 57 | 河合 建翔 | 2 | MF・DF |
| 58 | 河本 蒼佑 | 2 | MF・DF |
| 59 | 野上 璃空 | 2 | FW・MF |
| 60 | 新田 朔久 | 2 | MF・FW |
| 61 | 吉留 悠貴 | 2 | GK |
| 62 | 岡本 凌 | 2 | MF・DF |
| 63 | 島内 智輝 | 2 | MF・DF |
| 64 | 池田 敦登 | 2 | MF・FW |
| 65 | 上村 颯之心 | 2 | DF・MF |
| 66 | 鈴木 璃一 | 2 | DF・MF |
| 67 | 亀田 悠輔 | 2 | MF・DF |
| 28 | 岩浅 瑛大 | 1 | FW・MF |
| 30 | 浦上 大樹 | 1 | MF・DF |
| 33 | 橋爪 龍 | 1 | MF・FW |
| 36 | 桐本 皇楓 | 1 | FW・MF |
| 37 | 三宅 靖陽 | 1 | DF・MF |
| 39 | 室田 大河 | 1 | MF・FW |
備前・伊里・日生・就実中学校
| 監督 | 笠 笑太 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 近藤 賢 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 藤森 陸仁 | 3 | GK |
| 2 | 難波 世名 | 1 | FW |
| 3 | 田中 優夢 | 3 | FW |
| 4 | 平岡 来悠 | 3 | DF |
| 5 | 杉江 凛音 | 1 | DF |
| 6 | 石井 詣都 | 1 | MF |
| 7 | 守時 大和 | 3 | MF |
| 8 | 赤堀 翔汰 | 3 | DF |
| 9 | 中山 充敏 | 3 | DF |
| 10 | 岸本 夏樹 | 3 | DF |
| 11 | 大塚 悠惺主将 | 3 | MF |
| 12 | 黒岩 孝佑 | 1 | GK/DF |
| 13 | 石田 凌久 | 1 | FW |
| 14 | CAI YUHAO | 1 | FW |
| 15 | 竹崎 八雲 | 1 | FW |
| 16 | 太田 偉夢 | 3 | FW |
| 17 | 堀江 朔太 | 1 | MF |
| 18 | 森本 創馬 | 1 | MF |
| 19 | 三木 啓詩 | 3 | DF |
| 20 | 武久 颯真 | 3 | MF |
| 21 | 淵野 智希 | 3 | FW |
| 22 | 大住 凛 | 2 | MF |
| 23 | 佐藤 爽介 | 2 | MF |
| 24 | 滝澤 風悟 | 2 | DF |
和気・吉永中学校
| 監督 | 石上 龍輝 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 佐々木悠紀 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 國近 悠真 | 3 | GK |
| 9 | 中本 卓希 | 3 | MF |
| 14 | 濱田 真司 | 2 | FW |
| 16 | 藤田 仁 | 2 | DF |
| 17 | 岡田 結斗 | 2 | FW |
| 18 | 中司 昇吾 | 2 | DF |
| 21 | 宮尾 瞭介 | 3 | MF |
| 23 | 當瀬 幸康主将 | 3 | DF |
| 25 | 大森 一輝 | 2 | FW |
| 28 | 青井 琉 | 2 | MF |
| 31 | 富山 翔惺 | 2 | MF |
| 50 | 松川 新 | 2 | GK |
| 55 | 神谷 総吾 | 3 | DF |
| 77 | 有𠮷 星樹 | 3 | FW |
| 88 | 山木 拓哉 | 3 | DF |
| 30 | 赤堀 悠 | 2 | MF |
| 5 | 大森 暉之 | 1 | MF |
| 4 | 寺﨑 天輝 | 1 | FW |
| 45 | 左近 優馬 | 1 | DF |
| 7 | 髙田 康平 | 1 | FW |
| 8 | 神谷 勇成 | 1 | DF |
| 6 | 神﨑 大斉 | 1 | DF |
| 32 | 諏訪 光紀 | 1 | DF |
| 19 | 井上 瑞貴 | 1 | DF |
岡山大安寺中等教育学校
| 監督 | 越智 明宣 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 古谷 貴章 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 東山 航汰 | 3 | GK |
| 2 | 大島 佑介 | 2 | DF |
| 3 | 小玉 琉偉 | 2 | DF |
| 4 | 平野耀一朗 | 2 | DF |
| 5 | 山下 暖大 | 2 | DF |
| 6 | 青山 颯汰 | 2 | MF |
| 7 | 鷹取 秀祐 | 3 | MF |
| 8 | 山本 悠貴 | 2 | MF |
| 9 | 吉留 大智 | 3 | FW |
| 10 | 伊藤 亘平 | 3 | FW |
| 11 | 市村 應丞 | 3 | FW |
| 12 | 大内 律 | 2 | MF |
| 13 | 杉浦 悠仁 | 2 | FW |
| 14 | 最相 舜介 | 1 | DF |
| 15 | 佐伯 玄太 | 1 | DF |
| 16 | 杉山 初日 | 1 | MF |
| 17 | 中澤 欧助 | 1 | MF |
| 18 | 大山 創一 | 1 | FW |
| 20 | 酒井 遼 | 2 | MF |
岡山学芸館清秀中学校
| 監督 | 滝本 豪 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 太田 憲秀 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 嶋田 勘佑 | 3 | GK |
| 2 | 重田 陽祐 | 3 | DF |
| 3 | 井上 樹 | 2 | DF |
| 4 | 影山 怜桜 | 3 | MF |
| 5 | 馬生 頼知 | 3 | MF |
| 6 | 岩谷 駿 | 3 | MF |
| 7 | 吉岡 大和 | 3 | MF |
| 8 | 永岡 稔盛 | 3 | MF |
| 9 | 小林 想介 | 3 | MF |
| 10 | 柳 佑響主将 | 3 | MF |
| 11 | 松田 兼心 | 3 | FW |
| 12 | 實末 翔汰 | 1 | GK |
| 13 | 大塚 純平 | 3 | DF |
| 14 | 杉原 永真 | 2 | FW |
| 15 | 片山 颯麻 | 3 | FW |
| 16 | 吉田 秦輝 | 2 | FW |
| 17 | 中川 結翔 | 2 | DF |
| 18 | 幸田鼓太朗 | 2 | MF |
| 19 | 小板 康明 | 2 | DF |
| 20 | 小野 右京 | 2 | MF |
岡山市立上道中学校
| 監督 | 家岡 正明 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 村山 晋 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 阿部 航也 | 2 | GK |
| 2 | 中島 秀太 | 3 | DF |
| 3 | 中島 想太 | 3 | DF |
| 4 | 髙橋 舞衣 | 3 | DF |
| 5 | 原 諒成 | 3 | DF |
| 6 | 皿江 匠 | 3 | FW |
| 7 | 馬場 悠晴 | 3 | MF |
| 8 | 河田 翔太 | 3 | MF |
| 9 | 福島 圭亮 | 3 | FW |
| 10 | 田中 隼斗主将 | 3 | DF |
| 11 | 吉村 徹真 | 3 | MF |
| 12 | 藤原 遼太 | 3 | GK |
| 13 | 田中 雅也 | 2 | MF |
| 14 | 小椋 敬仁 | 2 | MF |
| 15 | 伊達 煌雅 | 2 | FW |
| 16 | 四谷 篤志 | 2 | DF |
| 17 | 徳永 雅之 | 1 | MF |
| 18 | 畠山 拓 | 1 | MF |
| 19 | 池本 陸斗 | 1 | FW |
| 20 | 堺 章悟 | 1 | DF |