美作
津山市、真庭市、美作市、苫田郡、久米郡、英田郡、勝田郡、真庭郡
FC Viparte
| 監督 | 永禮 大貴 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 瀬島 光貴 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 27 | 山根 遼河 | 3 | MF |
| 28 | 金崎 陵汰 | 3 | DF |
| 30 | 山中 優来 | 3 | MF |
| 31 | 水島 依楓 | 3 | MF |
| 32 | 杉山 礼於 | 3 | DF |
| 33 | 小林 丈二 | 3 | MF |
| 34 | 金定 秀芽 | 3 | MF |
| 35 | 長尾 彰真 | 3 | DF |
| 36 | 藤木 碧 | 3 | DF |
| 41 | 福田 都和 | 3 | MF |
| 43 | 綱澤 孝基 | 3 | MF |
| 83 | 井元 詞温 | 3 | DF |
| 92 | 小坂 亮 | 3 | DF |
| 29 | 水杉 智幸 | 3 | FW |
| 37 | 末澤 大牙 | 3 | MF |
| 39 | 富田 凱 | 3 | MF |
| 42 | 森 瑛主将 | 3 | GK |
| 72 | 山本 煌明 | 3 | MF |
| 99 | 山根 一真 | 3 | GK |
| 71 | 畝 夏稀 | 2 | GK |
| 46 | 岸田桃次郎 | 2 | DF |
| 47 | 岡田 龍臥 | 2 | MF |
| 48 | 坂本龍之介 | 2 | FW |
| 50 | 奥本 紘吏 | 2 | DF |
| 52 | 岩崎 璃人 | 2 | MF |
| 53 | 河野 由征 | 2 | MF |
| 54 | 佐々木志生 | 2 | DF |
| 55 | 田中 晶也 | 2 | DF |
| 56 | 松本 光佑 | 2 | MF |
| 57 | 片尾 基造 | 2 | MF |
| 58 | 八木 瑠徫 | 2 | MF |
| 60 | 板倉 瑛斗 | 2 | MF |
| 61 | 濱 琥珀 | 2 | DF |
| 63 | 中村 宙翔 | 2 | DF |
| 64 | 氏家 章翔 | 2 | DF |
| 65 | 石原龍太郎 | 2 | MF |
| 67 | 穐山 幸晟 | 2 | MF |
| 68 | 坂本 徠輝 | 2 | MF |
| 70 | 澤野 宙 | 2 | DF |
| 91 | 菊地 咲玖 | 2 | DF |
J-FIELD津山FC
| 監督 | 椿本 将 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 頼経 宏志 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 小村 章人 | 2 | GK |
| 27 | 関山 一颯 | 1 | GK |
| 59 | 松田 将吾 | 3 | FP |
| 60 | 大山 綸太郎 | 3 | FP |
| 62 | 吉田 日向 | 3 | FP |
| 63 | 松尾 凛太郎 | 3 | FP |
| 64 | 井口 敦星 | 3 | FP |
| 65 | 近藤 叶都 | 3 | FP |
| 66 | 母里 一護 | 3 | FP |
| 67 | 山中 翔真 | 3 | FP |
| 68 | 北 瞬平 | 3 | FP |
| 69 | 末永 尊優 | 3 | GK |
| 70 | 佐野 大和 | 3 | FP |
| 71 | 金田 温 | 3 | FP |
| 72 | 瀧元 敦生 | 3 | FP |
| 73 | 黒岩 楓 | 3 | FP |
| 74 | 小原 陵太郎 | 3 | FP |
| 75 | 中村 柊斗 | 3 | FP |
| 77 | 井上 結斗 | 3 | FP |
| 79 | 佐々木 泰月 | 3 | FP |
| 80 | 池田 成希 | 3 | FP |
| 81 | 南 拓慧主将 | 3 | FP |
| 82 | 田中 敦希 | 3 | FP |
| 83 | 眞柴 太郎 | 3 | FP |
| 84 | 土井 旺佑 | 3 | FP |
futebol clube WILL
| 監督 | 岸元千明 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 岸元啓紀 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 2 | 樋口 隼翔 | 2 | GK |
| 5 | 安東 陸 | 2 | DF |
| 6 | 藤原 慧斗 | 2 | DF |
| 16 | 水田 明寿 | 2 | DF |
| 17 | 有岡 優斗 | 2 | FW |
| 12 | 岡本 晃一 | 2 | DF |
| 13 | 山田 瑞貴 | 2 | MF |
| 11 | 杉山 輝 | 2 | MF |
| 22 | 岸元 聖斗 | 2 | MF |
| 8 | 真野 智生主将 | 3 | MF |
| 30 | 植月 靖也 | 3 | DF |
| 10 | 花房 海來 | 1 | FW |
| 21 | 佐桑 颯太 | 1 | FW |
| 26 | 安藤 蒼太 | 1 | FW |
| 7 | 平居 遙士 | 1 | FW |
ディベルティール FC Jy
| 監督 | 松本 誉 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 西村 竜樹 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 11 | 近藤 煌之介 | 3 | FW |
| 7 | 小林 唄士 | 3 | MF |
| 5 | 中田 悠利 | 3 | MF |
| 8 | 北 圭丞 | 3 | MF |
| 1 | 野條 龍心 | 3 | GK |
| 10 | 荒砂 大翔主将 | 3 | DF |
| 3 | 杉山 遼弥 | 2 | DF |
| 4 | 森元 蓮也 | 2 | MF |
| 6 | 芦原 三太 | 2 | FW |
| 9 | 朝比奈 廉人 | 2 | DF |
| 12 | 飯田 里緒 | 2 | GK |
| 13 | 尾関 佑斗 | 1 | DF |
| 14 | 塩井 源太 | 1 | FW |
| 15 | 森本 琉玖 | 1 | MF |
| 16 | 赤本 晟 | 1 | DF |
| 17 | 氏平 千可秀 | 1 | MF |
久世中学校・蒜山中学校
| 監督 | 村里 将馬 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 齋藤 憲太 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 牧 幸太朗 | 2 | GK |
| 2 | スケンバリ・奏志郎・ヴィート | 1 | MF |
| 3 | 中尾 月人 | 1 | MF |
| 4 | 菅原 佑介 | 3 | DF |
| 5 | 高見 碧惟 | 3 | DF |
| 6 | 槙本 健 | 3 | MF |
| 7 | 長尾 皆友 | 3 | DF |
| 8 | 實村 光琉 | 2 | FW |
| 9 | 岸野 天賀 | 3 | DF |
| 10 | 進 結斗 | 3 | MF |
| 11 | 植島 聡也主将 | 3 | MF |
| 12 | 坂江 晴人 | 2 | GK |
| 13 | 二宗 拓真 | 2 | MF |
| 14 | 村松 大和 | 2 | DF |
| 15 | 二宗 優真 | 3 | MF |
| 16 | 小上 歩夢 | 3 | MF |
| 17 | 吉澤 蓮斗 | 1 | MF |
| 18 | 内藤 晴規 | 3 | MF |
| 21 | 石賀 全 | 1 | MF |
| 23 | 山崎 晃希 | 1 | DF |
| 21 | 二宗 莉王 | 1 | MF |
| - | 入澤 優斗 | 1 | FW |
| - | 富國 純來 | 1 | MF |
勝央町立勝央中学校
| 監督 | 下山 修司 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 岩本 直子 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 中島 聡太 | 3 | MF |
| 2 | 森本 洋地 | 3 | DF |
| 3 | 佐伯 寿人 | 3 | MF |
| 4 | 赤木 優斗 | 3 | DF |
| 5 | 丸尾 玲哉主将 | 3 | DF |
| 6 | 永幡 快士 | 3 | MF |
| 7 | 盛上 凌雅 | 3 | MF |
| 8 | 新免 悠雅 | 3 | FW |
| 9 | 深草 衣吹 | 3 | MF |
| 10 | 山本 一心 | 3 | MF |
| 11 | 畑森 紅羽 | 3 | FW |
| 12 | 大谷 友稀 | 3 | GK |
| 13 | 水田 智博 | 3 | FW |
| 14 | 玉村 日向 | 3 | MF |
| 15 | 野口 大斗 | 3 | MF |
| 16 | 野口 大牙 | 3 | MF |
| 17 | 酒本 海音 | 3 | DF |
| 18 | 植月丈一郎 | 2 | DF |
| 19 | 早瀬 圭汰 | 2 | FW |
| 20 | 赤木 拓斗 | 1 | DF |
| 21 | 春名 志優 | 1 | MF |
津山市立中道中学校
| 監督 | 土居 怜 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 藤原 麦斗 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 末澤 樹 | 3 | GK |
| 2 | 髙橋 悠生 | 3 | DF |
| 3 | 須江 奏和 | 3 | DF |
| 4 | 出口 達也主将 | 3 | DF |
| 5 | 北原 聖也 | 3 | DF |
| 6 | 神西 琉音 | 3 | MF |
| 7 | 西﨑 慧 | 3 | MF |
| 8 | 岩崎 蓮 | 3 | MF |
| 9 | 只友 譲 | 3 | FW |
| 10 | 高山 玲玖 | 3 | MF |
| 11 | 梅田 敬行 | 3 | MF |
| 12 | 政宗 亮我 | 2 | DF |
| 13 | 永井 千絢 | 3 | MF |
| 14 | 森本 みくる | 3 | FW |
| 15 | 野々上 七音 | 2 | DF |
| 16 | 髙谷 聡介 | 2 | DF |
| 17 | 小山 陸斗 | 2 | FW |
| 18 | 小西 賢太郎 | 3 | MF |
| 19 | 栗脇 和輝 | 3 | MF |
| 20 | 日下 陽聖 | 2 | GK |
| - | 加藤 蓮 | 2 | MF |
| - | 森本 大翔 | 2 | DF |
| - | 宮﨑 大河 | 2 | DF |
| - | 金谷 瑛士 | 1 | DF |
| - | 神西 陸音 | 1 | MF |
| - | 出口 航大 | 1 | MF |
| - | 鳥越 天池 | 1 | MF |
| - | 山本 瑛太 | 1 | FW |
| - | 佐藤 優璃 | 1 | FW |
| - | 福田 柚希 | 1 | FW |
| - | 本田 皓也 | 2 | MF |
津山市立北陵中学校
| 監督 | 岸名 良城 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 氏平 浩司 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 松本 哲 | 3 | GK |
| 2 | 香山 煌 | 3 | DF |
| 3 | 福島 悠真 | 2 | DF |
| 4 | 渡邉 裕斗 | 3 | DF |
| 5 | 假屋 瑶 | 3 | DF |
| 6 | 富森 慶太 | 3 | MF |
| 7 | 三浦 董和 | 3 | MF |
| 8 | 松尾 斗輝 | 3 | FW |
| 9 | 神田 奏汰 | 3 | FW |
| 10 | 藤原 康太郎主将 | 3 | MF |
| 11 | 岡田 快士 | 3 | FW |
| 12 | 吉田 龍我 | 3 | FW |
| 13 | 池田 大輝 | 2 | FW |
| 14 | 西村 佳倭 | 2 | FW |
| 16 | 斎藤 琳太郎 | 3 | MF |
| 17 | 三宅 悠惺 | 2 | GK |
| 18 | 小田 幸聖 | 3 | FW |
| 19 | 松尾 蓮 | 3 | DF |
| - | 池田 丈斗 | 3 | MF |
| - | 赤松 未来飛 | 3 | DF |
| - | 小谷 遼真 | 2 | MF |
| - | 大塚 温仁 | 2 | MF |
| - | 河野 友哉 | 2 | DF |
| - | 本元 祐毅 | 1 | MF |
| - | 綱﨑 帆希 | 1 | DF |
| - | 井野 颯人 | 1 | GK |
| - | 瀬島 晨陽 | 1 | DF |
| - | 山本 悠翔 | 1 | DF |
| - | 三好 郁人 | 1 | FW |