備中
倉敷市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、笠岡市、都窪郡、浅口郡、小田郡
FC ACERO
| 監督 | 角田 清志 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 山内 淳 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 正本 涼真 | 2 | GK |
| 2 | 石井 結菜主将 | 3 | DF |
| 3 | 大森 千隼 | 3 | DF |
| 4 | 野上 温稀 | 3 | DF |
| 5 | 山川 和斗 | 3 | FW |
| 6 | 難波 悠暉 | 2 | DF |
| 7 | 古市 蒼也 | 2 | MF |
| 8 | 吉岡 和淳 | 2 | DF |
| 9 | 河野 凛ノ助 | 2 | MF |
| 10 | 渡辺 拓海 | 2 | FW |
| 11 | 大森 遥人 | 2 | MF |
| 13 | 竹本 琉唯 | 2 | MF |
| 15 | 米田 統弥 | 2 | FW |
| 16 | 西村 尚朗 | 2 | FW |
| 17 | 廣田 一心 | 2 | DF |
| 19 | 金田 龍玖 | 2 | MF |
| 21 | 鑪 怜音 | 1 | MF |
| 22 | 小山 慶太郎 | 1 | FW |
| 23 | 黒瀬 八紘 | 1 | DF |
| 24 | 有光 皓基 | 1 | MF |
| 25 | 保井 颯太 | 1 | MF |
| 26 | 杉山 大河 | 1 | DF |
| 27 | 森 煌大 | 1 | MF |
| 28 | 佐藤 碧人 | 1 | FW |
| 29 | 丸田 侑都 | 1 | MF |
| 30 | 山本 悠映 | 1 | MF |
| 31 | 大津寄 勇輝 | 1 | FW |
| 32 | 鳥辺 幹太 | 1 | DF |
| 33 | 亀石 大響 | 1 | GK |
| 34 | 高橋 幹大 | 1 | MF |
| 35 | 内田 空翔 | 1 | MF |
| 12 | 大橋 克雅 | 1 | GK |
| 36 | 鈴木 陽介 | 1 | DF |
JOLLITY笠岡
| 監督 | 森谷 哲也 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 齋藤 秀三 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 佐藤 健太 | 3 | GK |
| 2 | 洲本 朝陽 | 3 | FP |
| 4 | 前田 睦人 | 3 | FP |
| 5 | 山本 泰誠 | 3 | FP |
| 6 | 柳井 颯太主将 | 3 | FP |
| 7 | 西本 湊太 | 3 | FP |
| 9 | 原田 航希 | 3 | FP |
| 10 | 小野 祥吾 | 3 | FP |
| 18 | 髙原 琉暉 | 3 | FP |
| 23 | 川野 翔太 | 3 | FP |
| 24 | 池原 愛翔 | 3 | FP |
| 26 | 三河 絢大 | 3 | FP |
| 27 | 杉木 望夢 | 3 | FP |
| 30 | 小林 颯真 | 3 | FP |
| 31 | 山本 悠成 | 3 | FP |
| 32 | 多賀 伊吹 | 3 | FP |
| 50 | 山崎 悠 | 2 | FP |
| 56 | 藤原 虎雅 | 2 | FP |
JOLLITY笠岡crecer
| 監督 | 畦坪 典史 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 采女 朋史 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 3 | 山田 悠悟 | 3 | FP |
| 8 | 髙橋 嬉丞 | 3 | FP |
| 11 | 山本 修平 | 3 | FP |
| 12 | 矢部 柊央利 | 3 | GK |
| 14 | 濱砂 碧 | 3 | FP |
| 15 | 三好 遙哉 | 3 | FP |
| 16 | 谷本 陸 | 3 | FP |
| 17 | 大平 来希 | 3 | FP |
| 19 | 黒川 雄生 | 3 | FP |
| 20 | 福田 剛大 | 3 | FP |
| 21 | 安田 隼人主将 | 3 | FP |
| 22 | 田中 裕弥 | 3 | FP |
| 29 | 宮崎 龍音 | 3 | FP |
| 45 | 山本 佳吾 | 2 | FP |
| 52 | 新居 煌士 | 2 | FP |
| 57 | 坂根 佳基 | 2 | FP |
| 58 | 藤澤 桜空 | 2 | FP |
| 59 | 木村 琉輝 | 2 | FP |
アルコバレーノフットボールクラブ
| 監督 | 池田 英 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 平野 匡規 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 宮崎 一瑳 | 2 | GK |
| 4 | 石原 拍 | 3 | DF |
| 5 | 伊藤 誠馬 | 3 | MF |
| 6 | 板谷 拓真 | 3 | MF |
| 7 | 藤井 秀虎 | 3 | MF |
| 8 | 柳井 皐志 | 3 | DF |
| 10 | 武 倖永 | 3 | MF |
| 11 | 岩見 新太 | 3 | MF |
| 12 | 明石 一樹 | 3 | MF |
| 13 | 小林 和佐 | 3 | FW |
| 14 | 中村 虎太郎主将 | 3 | DF |
| 15 | 吉岡 蓮翔 | 3 | DF |
| 16 | 高山 裡央 | 2 | FW |
| 17 | 田邉 蒼真 | 3 | MF |
| 18 | 関谷 海志 | 3 | MF |
| 20 | 渡邉 隆成 | 3 | DF |
| 21 | 佐伯 竜征 | 3 | MF |
| 22 | 多田 康生 | 3 | DF |
| 23 | 伊賀 閏之介 | 3 | GK |
| 24 | 横島 依冴 | 3 | MF |
| 28 | 高橋 倫太朗 | 3 | DF |
| 30 | 笠原 颯真 | 3 | MF |
| 31 | 池田 祐希 | 3 | DF |
| 35 | 杉崎 翔晟 | 3 | FW |
| 36 | 藤井 栄夢 | 3 | MF |
| 38 | 尾迫 拓 | 3 | FW |
| 39 | 廣田 朔久也 | 3 | MF |
| 41 | 村上 竜太郎 | 3 | FW |
| 55 | 入江 侑希 | 3 | DF |
| 77 | 三宅 寛雅 | 2 | GK |
| 99 | 守屋 愛之 | 3 | DF |
アルコバレーノ里庄
| 監督 | 道広 健太 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 遠藤 和章 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 小塚 優斗 | 3 | DF |
| 2 | 生宗 流唯 | 3 | DF |
| 3 | 岡本 櫂吏 | 3 | DF |
| 4 | 波多野 大聖 | 3 | DF |
| 5 | 藤原 晴斗 | 3 | DF |
| 6 | 徳永 温琉 | 3 | MF |
| 7 | 北殿 隆成 | 3 | FW |
| 8 | 大橋 輝久 | 3 | DF |
| 9 | 安田 一喜 | 3 | DF |
| 10 | 小川 陽生 | 3 | MF |
| 11 | 田中 優心主将 | 3 | MF |
| 12 | 江原 匠音 | 3 | DF |
| 14 | 今田 光翼 | 3 | MF |
| 16 | 徳永 琉良 | 3 | DF |
| 19 | 井尾 勇翔 | 3 | MF |
| 15 | 福田 久音 | 2 | DF |
| 17 | 西山 慶 | 2 | MF |
| 18 | 坂本 陽星 | 2 | FW |
| 21 | 馬場 のぞみ | 2 | FW |
| 22 | 中西 涼磨 | 2 | DF |
| 23 | 深代 優斗 | 2 | DF |
| 24 | 弓井 八雲 | 2 | DF |
| 27 | 楢村 悠 | 2 | DF |
| 37 | 伊藤 颯史 | 2 | MF |
| 55 | 鹿嶋 大和 | 2 | GK |
サウーディ フットボールクラブ
| 監督 | 室屋 哲夫 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 寒川 義久 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 71 | 植野 万里 | 3 | GK |
| 74 | 中村 優我 | 3 | FP |
| 68 | 大塚 蓮 | 3 | FP |
| 77 | 渡辺 康介 | 3 | FP |
| 75 | 豊島 靖吾主将 | 3 | FP |
| 72 | 小野 洸 | 3 | FP |
| 65 | 岡田 尚樹 | 3 | FP |
| 69 | 江木 舜輝 | 3 | FP |
| 70 | 難波 佳夢 | 3 | FP |
| 73 | 兼元 天空 | 3 | FP |
| 67 | 武政 遥大 | 3 | FP |
| 82 | 園部 壱悟 | 3 | FP |
| 86 | 泊ヶ山 晴斗 | 2 | FP |
| 87 | 中山 翔喜 | 2 | FP |
| 85 | 増原 大樹 | 2 | FP |
| 80 | 曽我 伊吹 | 2 | FP |
| 84 | 廣田 悠希 | 2 | FP |
| 88 | 眞鍋 拓己 | 2 | FP |
| 79 | 平田 暖人 | 2 | FP |
| 83 | 谷村 和市 | 2 | FP |
| 58 | 友杉 立輝 | 2 | FP |
| 89 | 佐古 郁斗 | 2 | FP |
| 55 | 西山 朔次 | 2 | FP |
| 78 | 福島 弘都 | 2 | FP |
| 66 | 斉藤 翼 | 3 | FP |
井原FC
| 監督 | 豊池晃 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 松本晃 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 寺岡理人 | 2 | GK |
| 2 | 松本悠斗 | 2 | DF |
| 3 | 桒原颯太 | 2 | DF |
| 4 | 東昌輝 | 2 | DF |
| 5 | 田中蓮音 | 2 | MF |
| 6 | 向原寛泰 | 2 | MF |
| 7 | 山本悠斗 | 2 | DF |
| 8 | 今川陽斗主将 | 2 | MF |
| 9 | 眞子遙亘 | 2 | MF |
| 10 | 後藤大也 | 2 | MF |
| 11 | 藤井七音 | 2 | FW |
| 12 | 平寿亮 | 2 | FW |
| 13 | 山河新 | 2 | DF |
| 14 | 渡邊絆 | 2 | MF |
| 15 | 原田愛琉 | 2 | DF |
| 16 | 河上快斗 | 2 | DF |
| 20 | 古角陸 | 2 | GK/FW |
| 21 | 山江亮徳 | 1 | GK |
| 22 | 加藤志悠 | 1 | DF |
| 23 | 林悠太 | 1 | GK |
| 24 | 荒木絢斗 | 1 | MF |
| 25 | 案野友希 | 1 | DF |
| 26 | 渡邊奏 | 1 | DF |
| 27 | 片山佑太 | 1 | DF |
| 28 | 鳥越翔太 | 1 | MF |
| 29 | 丸山琳久 | 1 | FW |
| 30 | 若林佳槻 | 1 | MF |
| 31 | 大迫佑志 | 1 | MF |
| 32 | 佐藤友哉 | 1 | MF |
| 33 | 森藤蒼司 | 1 | DF |
| 34 | 山内慶人 | 1 | DF |
| 35 | 佐藤明輝 | 1 | GK |
| 36 | 瀧澤覇琉 | 1 | MF |
| 37 | 出雲翔太郎 | 1 | DF |
| 38 | 尾関利音 | 1 | MF |
| 39 | 山下凌弥 | 1 | MF |
| 40 | 原田稀平 | 1 | DF |
倉敷市立児島・味野中学校
| 監督 | 沖久 隆志 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 住吉 充行 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 10 | 岩谷 優吾主将 | 3 | MF |
| 9 | 渡邉 葵海 | 3 | MF |
| 14 | 尼崎 永遠 | 3 | MF |
| 3 | 今崎 彪雅 | 3 | MF |
| 8 | 市田 遥斗 | 2 | DF |
| 11 | 河本 壱春 | 2 | MF |
| 12 | 大久保 健太 | 2 | DF |
| 7 | 内田 開智 | 2 | MF |
| 5 | 木内 大五郎 | 2 | DF |
| 13 | 西山 蓮 | 2 | DF |
| 2 | 白川 怜勇 | 2 | MF |
| 4 | 丸谷 大宙 | 2 | DF |
| 16 | 浪越 凰太郎 | 2 | FW |
| 20 | 藤原 聖弥 | 2 | FW |
| 1 | 髙橋 司 | 1 | GK |
倉敷市立北中学校
| 監督 | 名木田 篤 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 西尾 真太郎 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 宇都隆之介 | 3 | GK |
| 2 | 安藤 禅粋 | 3 | DF |
| 3 | 藤森 晄生 | 3 | DF |
| 4 | 塚脇 獅吹 | 3 | DF |
| 5 | 貝原 旺介 | 3 | DF |
| 6 | 竹保 颯真 | 3 | MF |
| 7 | 前田 理秀 | 3 | MF |
| 8 | 松村 聡秀 | 3 | MF |
| 9 | 大山 永真主将 | 3 | MF |
| 10 | 大角健人アレックス | 3 | FW |
| 11 | 小川 洋輝 | 3 | MF |
| 12 | 仙賀 翔馬 | 3 | DF |
| 13 | 河本 悠吏 | 3 | MF |
| 14 | 中田 侑希 | 3 | MF |
| 15 | 西本 凰雅 | 3 | DF |
| 16 | 西本 悠雅 | 3 | DF |
倉敷市立南中学校
| 監督 | 横溝 晋吾 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 藏元 範幸 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 岩端 海陽 | 3 | GK |
| 2 | 西田 悠真 | 3 | DF |
| 3 | 塩津 充希 | 3 | MF |
| 4 | 板谷 晃成主将 | 3 | DF |
| 5 | 遠部 蒼琉 | 2 | MF |
| 6 | 窪田 敬心 | 3 | DF |
| 7 | 上坂 隼斗 | 3 | DF |
| 8 | 藤森 來夢 | 3 | MF |
| 9 | 浅沼 響 | 3 | FW |
| 10 | 上田 航大 | 3 | MF |
| 11 | 三宅 颯真 | 3 | FW |
| 12 | 黒木 湧弥 | 2 | DF |
| 13 | 千北 健心 | 2 | MF |
| 14 | 橘 健太 | 2 | DF |
| 15 | 加賀 大輝 | 2 | DF |
| 16 | 橘 悠太 | 2 | GK |
| 17 | 舩橋 絆愛 | 2 | MF |
| 18 | 岩端 笑麻 | 1 | FW |
| 19 | 金井 春茉 | 2 | MF |
| 20 | 西村 結人 | 2 | MF |
| 21 | 羽波 幸城 | 2 | MF |
| 22 | 川口 翔大 | 2 | MF |
| 23 | 板谷 綾仁 | 2 | FW |
| 24 | 荻野亜央音 | 2 | DF |
倉敷市立 庄中学校
| 監督 | 石井 克弥 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 岡本 紀彦 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 川上 陸斗 | 3 | GK |
| 2 | 長塚 大和 | 3 | DF |
| 3 | 林 圭壱 | 3 | DF |
| 4 | 犬飼 昊志主将 | 3 | DF |
| 5 | 須佐美 伝心 | 3 | DF |
| 6 | 難波 航平 | 3 | MF |
| 7 | 岡田 路絆 | 3 | MF |
| 8 | 笹岡 佳乃子 | 3 | MF |
| 9 | 河原 拓希 | 3 | MF |
| 10 | 齋藤 藍叶 | 3 | FW |
| 11 | 白髭 真生 | 2 | FW |
| 12 | 三本 陽大 | 2 | MF |
| 13 | 角田 珀斗 | 2 | MF |
| 14 | 小郷 聡介 | 1 | FW |
| 15 | 須佐美 志吹 | 1 | FW |
| 16 | 亀井山 綾斗 | 1 | FW |
| 17 | 内田 輝空 | 1 | DF |
| 18 | 藤原 陽汰 | 1 | DF |
| 19 | 池上 奏多 | 1 | DF |
| 20 | 難波 泰都 | 1 | DF |
| 21 | 安東 翔太 | 1 | GK |
| 22 | 間野 文登 | 1 | DF |
| 23 | 栗原 圭吾 | 1 | DF |
| 24 | 難波 慶祐 | 1 | DF |