備前
岡山市、備前市、赤磐市、瀬戸内市、玉野市、加賀郡、和気郡
岡山市立 竜操 中学校
| 監督 | 落合 宏行 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 杉本 秀夫 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 水川 啓吾 | 3 | GK |
| 2 | 竹原 凜空 | 3 | DF |
| 3 | 平川 智基 | 3 | MF |
| 4 | 川上 碧斗 | 3 | MF |
| 5 | 貝田 壮佑 | 3 | MF |
| 6 | 肥山 祥大 | 3 | DF |
| 7 | 杉村 恭輔 | 3 | DF |
| 8 | 近藤 奨悟 | 3 | MF |
| 9 | 白川 啓太主将 | 3 | MF |
| 10 | 井上 隼 | 3 | FW |
| 11 | 水島 翔 | 3 | MF |
| 12 | 髙原 陸 | 3 | DF |
| 13 | 岡村 奎吾 | 3 | DF |
| 14 | 岸野 哲也 | 3 | MF |
| 15 | 白神 悠成 | 3 | DF |
| 16 | 山地 慎弥 | 2 | GK |
| 17 | 小倉 海浬 | 2 | DF |
| 18 | 高見 智樹 | 2 | FW |
| 19 | 福留 駿 | 3 | DF |
| 20 | 杉本 陽真 | 3 | FW |
| - | 松岡 祐真 | 3 | DF |
| - | 堀江 奏多 | 3 | FW |
| - | 伊村 空 | 2 | DF |
| - | 竹内 一惺 | 2 | MF |
岡山市立芳泉中学校
| 監督 | 沼 正太 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 柚木 康宏 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 5 | 黒住 駿太郎主将 | 3 | DF |
| 2 | 海老原 奨 | 3 | DF |
| 13 | 追立 啓多 | 2 | DF |
| 3 | 高田 航士朗 | 2 | DF |
| 4 | 大道 悠人 | 2 | MF |
| 6 | 山﨑 皇明 | 2 | MF |
| 7 | 斎藤 隆児 | 3 | MF |
| 8 | 横井 航祐 | 2 | MF |
| 11 | 高田 真之介 | 2 | FW |
| 9 | 藤澤 正隆 | 2 | FW |
| 1 | 塩崎 快斗 | 2 | GK |
| 10 | 村上 幸生 | 3 | FW |
| 12 | 髙橋 元気 | 3 | FW |
| 14 | 高祖 大翔 | 2 | MF |
| 15 | 小林 辰徳 | 2 | DF |
| 17 | 大宅 大弥 | 2 | FW |
| 18 | 松谷 拓音 | 2 | DF |
| 19 | 下川 琥太郎 | 1 | MF |
| 20 | 荻野 樹季 | 1 | FW |
| 16 | 野村 凌空 | 1 | GK |
| - | 松尾 駿輝 | 1 | DF |
| - | 松本 健佑 | 1 | DF |
岡山市立西大寺中学校
| 監督 | 中尾 祐輔 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 池田 一貴 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 那須 魁人 | 3 | GK |
| 2 | 乙倉 星陽 | 3 | DF |
| 3 | 本城 陽向 | 3 | DF |
| 4 | 坂本 透空 | 3 | DF |
| 5 | 岡田 悠介 | 3 | FW |
| 6 | 那須 響凪 | 3 | MF |
| 7 | 松本 大輝主将 | 3 | DF |
| 8 | 原口 涼真 | 3 | FW |
| 9 | 大熊 翔太 | 3 | FW |
| 10 | 末瀧 奨門 | 3 | MF |
| 11 | 鈴木 大善 | 3 | FW |
| 12 | 篠岡 賢志 | 2 | MF |
| 13 | 片平 樹 | 2 | DF |
| 14 | 末広 淳 | 2 | FW |
| 15 | 川原 瑛太 | 2 | DF |
| 16 | 藤本 夢羽 | 2 | MF |
| 17 | 入倉 佳祐 | 1 | MF |
| 18 | 杉本 一真 | 1 | DF |
| 19 | 大前 安寿 | 1 | MF |
| 21 | 廣田 敦也 | 2 | GK |
| 20 | 近藤 大斗 | 2 | FW |
| 22 | 長森 大樹 | 1 | FW |
| 23 | 内元 淳平 | 1 | FW |
| 24 | 中川 結仁 | 1 | FW |
| 25 | 平松 優健 | 1 | GK |
| 26 | 前田 依慶 | 1 | DF |
| 27 | 山下 瑛斗 | 1 | FW |
| 28 | 小川 蒼介 | 1 | FW |
| 29 | 貞國 快青 | 1 | DF |
| 30 | 永見 広夢 | 1 | FW |
| 31 | 宮﨑 太我 | 1 | FW |
岡山市立香和中学校
| 監督 | 有森君治 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 高田直明 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 大森祥治 | 2 | Gk |
| 2 | 児玉天翔 | 3 | DF |
| 3 | 今井将人 | 3 | DF |
| 4 | 田邊優真 | 3 | DF |
| 5 | 椎本悟 | 2 | MF |
| 6 | 廣瀬颯斗 | 2 | MF |
| 7 | 高橋悠太 | 3 | MF |
| 8 | 小野翔大 | 3 | MF |
| 9 | 吉田勇士郎 | 3 | FW |
| 10 | 若林仁主将 | 3 | DF |
| 11 | 田岡篤人 | 3 | FW |
| 12 | 酒本莉玖 | 2 | FW |
| 13 | 𡌶楓翔 | 2 | MF/Gk |
| 14 | 片山航介 | 2 | MF |
| 15 | 吉井絢哉 | 2 | MF |
| 16 | 溝上蒼生 | 1 | MF |
| 17 | 坂本和哉 | 1 | MF |
| 18 | 藤元一進 | 1 | MF |
| 19 | 足立太希 | 1 | FW |
| 20 | 河田凌甫 | 1 | FW |
岡山市立高島中学校
| 監督 | 岩井 秀志 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 石井 利明 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 梶川 遥人 | 2 | GK |
| 2 | 小林 雅翔 | 3 | DF |
| 3 | 寺本 太陽 | 3 | DF |
| 4 | 黒越 柚希 | 3 | DF |
| 5 | 白岩 明樹 | 3 | MF |
| 6 | 山代谷 隼人 | 2 | MF |
| 7 | 藤村 海斗 | 2 | FW |
| 8 | 八田 裕翔 | 3 | DF |
| 9 | 谷 僚太朗 | 3 | FW |
| 10 | 大西 玲央主将 | 3 | FW |
| 11 | 本村 蓮音 | 3 | MF |
| 12 | 大前 龍誠 | 3 | FW |
| 13 | 田邉 樟太 | 2 | DF |
| 14 | 加藤 稜大 | 2 | FW |
| 15 | 佐藤 汰一 | 3 | MF |
| 16 | 平賀 大和 | 1 | DF |
| 17 | 井上 雄翔 | 2 | MF |
| 18 | 大塚 一輝 | 2 | DF |
| 19 | 今井 太陽 | 2 | FW |
| 20 | 吉村 功平 | 2 | MF |
岡山市立高松中学校
| 監督 | 酒見 幸太郎 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 内田 早紀 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 藤本 翔大 | 3 | GK |
| 75 | 塩津 佑斗主将 | 3 | DF |
| 8 | 安田 真翔 | 3 | MF |
| 55 | 石下 統也 | 2 | MF |
| 11 | 岡本 陸 | 2 | FW |
| 17 | 片山 徹平 | 2 | DF |
| 7 | 片山 久翔 | 2 | MF |
| 77 | 北山 温人 | 2 | FW |
| 13 | 藤井 雅尋 | 2 | DF |
| 99 | 柾木 翔 | 2 | DF |
| 2 | 石井 豊 | 1 | MF |
| 3 | 則武 拓美 | 1 | DF |
| 4 | 板野 成希 | 1 | FW |
| 5 | 小椋 太一 | 1 | DF |
| 6 | 谷口 未和 | 1 | DF |
| 10 | 小倉 橙 | 1 | DF |
| 12 | 草井 海輝 | 1 | MF |
| 14 | 村本 晴都 | 1 | DF |
| 16 | 三垣 楓汰 | 1 | GK |
岡山県立岡山操山中学校
| 監督 | 尾川 晃平 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 平田 周吾 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 三野 昴誠 | 1 | GK |
| 2 | 重根 想主将 | 2 | DF |
| 4 | 岡野 穂花 | 2 | FW |
| 5 | 立石 櫂吾 | 2 | FW |
| 6 | 浮田 尚貴 | 2 | DF |
| 7 | 板野 佑真 | 1 | MF |
| 8 | 國塩 昴右 | 1 | MF |
| 9 | 大西 彩羽 | 2 | DF |
| 10 | 南 聖空 | 2 | MF |
| 11 | 戸川 創太 | 1 | FW |
| 12 | 滝澤 翔太 | 1 | FW |
| 13 | 一瀬 竣 | 1 | MF |
| 14 | 中山 悠太郎 | 2 | GK |
| 15 | 榎野 遥斗 | 1 | DF |
| 16 | 谷口 悠仁 | 1 | MF |
| 17 | 妹尾 貫佑 | 1 | MF |
| 22 | 沖 巧夢 | 1 | MF |
| 23 | 小林 奏太 | 1 | FW |
| 27 | 十鳥 知也 | 1 | FW |
| 28 | 岡﨑 悠樹 | 1 | DF |
| 32 | 大山 周作 | 1 | MF |
朝日塾中等教育学校
| 監督 | 今川真徳 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 寺本一郎 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 33 | 藤井 一真 | 3 | GK |
| 35 | 難波 龍月 | 3 | MF |
| 36 | 早川 丈陽 | 3 | FW |
| 37 | 下山 大陽 | 3 | FW |
| 38 | 三宅 俊輝主将 | 3 | DF |
| 40 | 大谷 温人 | 3 | DF |
| 41 | 竹鎗 悠月 | 3 | MF |
| 42 | 谷杉 瞳仁 | 3 | MF |
| 44 | 森 悠惺 | 3 | MF |
| 45 | 安藤 冬馬 | 3 | DF |
| 46 | 小原 碧葉 | 3 | DF |
| 47 | 秋田 琉衣 | 3 | DF |
| 48 | 森 蛍太朗 | 3 | MF |
| 49 | 小林 想大 | 3 | DF |
| 50 | 竹内 愛翔 | 3 | MF |
| 1 | 岡野 恭護 | 2 | GK |
| 2 | 山根 裕貴 | 2 | DF |
| 3 | 金光 琉樹 | 2 | DF |
| 4 | 中村 斗和 | 2 | DF |
| 5 | 近藤 大空 | 2 | MF |
| 6 | 今枝 陸 | 2 | MF |
| 7 | 松田 伝心 | 2 | MF |
| 8 | 時國 琥羽 | 2 | MF |
| 9 | 福地 彪人 | 2 | FW |
| 11 | 藤本 将仁 | 2 | MF |
| 12 | 森 瑛嘉 | 2 | GK |
| 13 | 三宅 裕斗 | 2 | MF |
| 14 | 新谷 桔平 | 1 | MF |
| 16 | 柳澤 乙輝 | 1 | DF |
| 17 | 鈴木 宏志朗 | 1 | DF |
| 18 | 河村 瞬 | 1 | FW |
| 19 | 平田 耀志朗 | 1 | FW |
| 20 | 足立 陸斗 | 1 | DF |
| 21 | 大橋 義史 | 1 | GK |
| 22 | 宮田 煌大 | 1 | DF |
| 23 | 篠原 颯 | 1 | MF |
| 24 | 近藤 亘平 | 1 | MF |
| 25 | 野村 海伊 | 1 | MF |
| 26 | 古川 航大 | 1 | MF |
| 27 | 藤田 健太 | 1 | MF |
牛窓・邑久中学校
| 監督 | 上田 竜巳 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 鈴木 涼平 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 西嶋 夢斗 | 3 | GK |
| 2 | 出井 洋輝 | 3 | DF |
| 3 | 平田 晃輝 | 2 | DF |
| 4 | 小林 郁斗 | 2 | DF |
| 5 | 中野 瑛太 | 2 | MF |
| 6 | 山本 龍波 | 3 | DF |
| 7 | 那須 厚紀 | 3 | MF |
| 8 | 原田 直紀 | 2 | MF |
| 9 | 正富 颯人 | 3 | MF |
| 10 | 岡﨑 太陽主将 | 3 | FW |
| 11 | 門本 聖也 | 2 | FW |
| 12 | 山下 颯太 | 2 | GK |
| 13 | 下田 奏汰 | 2 | MF |
| 14 | 下永 謙仁 | 2 | DF |
| 15 | 下田 脩史 | 3 | MF |
| 16 | 髙牟礼 竜紀 | 2 | MF |
| 17 | 田村 達裕 | 2 | MF |
| 18 | 西川 大智 | 1 | MF |
| 19 | 泉 翔太 | 1 | DF |
| 20 | 日下 惟希 | 1 | DF |
| - | 坂口 思 | 1 | DF |
| - | 百田 海晟 | 1 | MF |
| - | 森 伊織 | 1 | DF |
福浜中学校
| 監督 | 田代 直己 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 矢野 隆央 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 50 | 西森 玲王主将 | 3 | MF |
| 26 | 入江 佑哉 | 3 | DF |
| 70 | 田鍋 輪人 | 3 | FW |
| 13 | 中村 映斗 | 3 | DF |
| 8 | 杭田 蓮生 | 3 | DF |
| 71 | 西村 碧斗 | 3 | FW |
| 40 | 原田 舜右 | 3 | DF |
| 48 | 梶谷 晟那 | 3 | MF |
| 35 | 河本 亮太 | 3 | FW |
| 34 | 日谷 奨 | 3 | MF |
| 80 | 上原 稜平 | 3 | MF |
| 21 | 神田 蒼空 | 3 | MF |
| 15 | 濱田 宗一郎 | 3 | DF |
| 19 | 藤澤 琉葦 | 3 | DF |
| 27 | 石原 歩拓 | 3 | DF |
| 1 | 町田 琉果 | 2 | GK |
| 4 | 村田 蓮人 | 2 | GK |
| 10 | 前本 陸仁 | 2 | MF |
| 6 | 山本 大貴 | 2 | DF |
| 55 | 平野 敬大 | 2 | MF |
| 7 | 與田 蒼大 | 2 | FW |
| 99 | 藤原 空我 | 2 | MF |
| 16 | 林 凌哉 | 2 | MF |
| 30 | 松﨑 琉晟 | 2 | MF |
| 25 | 和氣 唯人 | 2 | FW |
| 20 | 小川 諒真 | 2 | DF |
| 12 | 長江 利喜人 | 2 | MF |
| 53 | 渡邉 瑛斗 | 2 | DF |
芳田・宇野中学校
| 監督 | 森 慎太郎 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 福田 潤 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 大前 清真 | 2 | GK |
| 3 | 森平 詩悠 | 3 | DF |
| 42 | 吉松 拓也 | 3 | DF |
| 13 | 赤坂 誠 | 3 | DF |
| 5 | 大嶋 志歩 | 3 | DF |
| 11 | 植田 遥夏 | 3 | MF |
| 8 | 井原 以翔 | 3 | MF |
| 12 | 井原 蒼翔 | 2 | MF |
| 20 | 林 廉仁 | 3 | FW |
| 33 | 原田 遼大主将 | 3 | FW |
| 9 | 槇野 舜大 | 2 | MF |
| 45 | 横山 謙仁 | 2 | FW |
| 7 | 塩出 一颯 | 2 | FW |
| 2 | 黒田 凰士郎 | 2 | MF |
| 71 | 富岡 蓮太郎 | 3 | MF |
| 99 | 山脇 絆勢 | 3 | MF |
| 18 | 渡辺 翔人 | 2 | MF |
| 21 | 立川 慶次 | 1 | FW |
| 27 | 藤原 彪乃介 | 1 | MF |
| 4 | 谷 晃多 | 1 | DF |
| 13 | 森山 葵斗 | 1 | DF |
| 16 | 富岡 桜志郎 | 1 | DF |
| 17 | 槇野 遥大 | 1 | MF |
| 19 | 和気 陽世 | 1 | MF |
| 39 | 大嶋 珠々 | 1 | DF |
赤磐市立桜が丘中学校
| 監督 | 小坂 龍平 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 川江 由佳理 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 西村 一粋 | 3 | GK |
| 2 | 川邉 晃誠 | 3 | DF |
| 3 | 川邉 賢誠 | 3 | DF |
| 4 | 安藤 翼主将 | 3 | DF |
| 5 | 福圓 大斗 | 3 | DF |
| 6 | 神吉 優 | 3 | MF |
| 7 | 阿南 颯士 | 3 | MF |
| 8 | 北山 絢士 | 3 | MF |
| 9 | 多久和 輝飛 | 3 | FW |
| 10 | 平野 聖也 | 3 | MF |
| 11 | 山邉 晃登 | 3 | MF |
| 12 | 小林 暢吏 | 2 | GK |
| 13 | 安井 洸稀 | 3 | FW |
| 14 | 小田 希望 | 3 | MF |
| 15 | 森下 晴斗 | 2 | MF |
| 16 | 髙見 渉 | 2 | MF |
| 17 | 西村 盤 | 2 | DF |
| 18 | 福圓 旺太 | 2 | DF |
| 19 | 實兼 真翔 | 2 | MF |
| 20 | 久田 唯人 | 1 | MF |
| - | 幡司 響 | 2 | DF |
| - | 戸田 颯太 | 2 | FW |
| - | 早瀬 壮真 | 2 | MF |
| - | 中島 ちあご | 2 | FW |
| - | 田中 悠人 | 2 | FW |
| - | 佐渡山 慧十 | 2 | FW |
| - | 藤崎 海里 | 1 | MF |
| - | 小田 直希 | 1 | MF |
| - | 下山 将生 | 1 | MF |
| - | 光田 紘基 | 1 | DF |
| - | 糸野 彰吾 | 1 | MF |
| - | 石川 友翔 | 1 | DF |
| - | 松本 蒼介 | 1 | DF |
| - | 松本 萩介 | 1 | DF |
| - | 神吉 陸真 | 1 | MF |
| - | 木村 祐亮 | 1 | FW |
| - | 大村 思開 | 1 | FW |
| - | 岩本 睦喜 | 1 | FW |
| - | 原田 大輝 | 1 | MF |
赤磐市立高陽中学校
| 監督 | 平井克典 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 守時和輝 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 6 | 安井優帆 | 3 | DF |
| 2 | 伊田颯真 | 3 | FW |
| 17 | NGUYEN BINH | 3 | FW |
| 8 | 平島稜太 | 3 | MF |
| 14 | 岸本泰楽 | 3 | DF |
| 10 | 政狩佑季主将 | 3 | DF |
| 11 | 山田純粋彩 | 3 | FW |
| 13 | 坪井愛実 | 3 | DF |
| 16 | 大倉洸哉 | 3 | GK |
| 1 | 政田稔博 | 3 | GK |
| 15 | 中原空誠 | 3 | MF |
長船中学校
| 監督 | 森田 雅之 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 内田雄一郎 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 小山 涼 | 3 | GK |
| 17 | 岸 丞汰朗 | 3 | MF |
| 12 | 甲矢 宗誠 | 3 | MF |
| 22 | 浦山 蒼志主将 | 3 | DF |
| 55 | 髙倉 劉心 | 3 | DF |
| 99 | 嶋村 大貴 | 3 | FW |
| 4 | 杉原 勇太 | 2 | DF |
| 24 | 栗原 颯士 | 2 | MF |
| 6 | 水田 聖七 | 2 | MF |
| 9 | 堀元 千聖 | 2 | FW |
| 2 | 土屋 秀太 | 2 | DF |
| 3 | 的野 涼介 | 2 | FW |
| 23 | 若井 陸 | 2 | DF |
| 26 | 三宅俊太郎 | 2 | FW |
| 96 | 黒田 健生 | 2 | MF |
| 13 | 宮田 琉生 | 2 | FW |
| 19 | 松井 瑞希 | 2 | FW |
| 10 | 児玉 悠斗 | 1 | FW |
| 7 | 久山 陽生 | 1 | MF |
| 8 | 野上 敦旭 | 1 | MF |
| 21 | 富安由香里 | 1 | DF |
| 11 | 萩原 礼夢 | 1 | FW |
| 28 | 久保田琥愛 | 1 | FW |
FC岡山
| 監督 | 伊藤貴光 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 渡部亮武 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 2 | 李 栄隆 | 3 | DF |
| 3 | 村松 陽向 | 2 | DF |
| 6 | 池本 蒼太 | 2 | MF |
| 7 | 蜂谷 陵兼 | 2 | DF |
| 8 | 浜西 遼河主将 | 3 | DF |
| 9 | 平野虎次郎 | 2 | MF |
| 10 | 合田 陸央 | 3 | MF |
| 13 | 大重 遼河 | 3 | FW |
| 14 | 里田 蒼馬 | 2 | MF |
| 15 | 齋藤 敬太 | 2 | GK/FW |
| 1 | 野村 俊輔 | 3 | GK |
| 18 | 杉山 真洋 | 2 | MF |
| 20 | 永野 凱也 | 2 | DF |
| 24 | 土田 直弥 | 1 | FW |
| 27 | 田元 恭豪 | 3 | GK |
| 17 | 岩田 大岳 | 1 | MF |
| 19 | 白神 統士 | 1 | MF |
| 5 | 今川 就道 | 1 | MF |
| 28 | 松原 琥輝 | 1 | FW |