備前
岡山市、備前市、赤磐市、瀬戸内市、玉野市、加賀郡、和気郡
岡山市立中山中学校
| 監督 | 赤木 裕士 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 植田 芳弘 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 田中 照真主将 | 3 | GK |
| 2 | 矢吹 慶太 | 3 | DF |
| 3 | 河合 翼 | 2 | FW |
| 4 | 西﨑 海弥 | 3 | DF |
| 5 | 上 颯太 | 3 | DF |
| 6 | 小坂 和輝 | 3 | - |
| 7 | 西山悠一郎 | 3 | MF |
| 8 | 岡田 遥斗 | 2 | MF |
| 9 | 澁谷 珂月 | 3 | FW |
| 10 | 松本 醍和 | 3 | MF |
| 11 | 野上 羚稀 | 3 | DF |
| 12 | 住田 羚央 | 2 | DF |
| 13 | 澤山 敬弥 | 2 | MF |
| 14 | 宮井 海惺 | 1 | DF |
| 15 | 小川 眞叶 | 1 | DF |
| 16 | 杉山 賛 | 1 | MF |
| 17 | 市川 以訓 | 1 | FW |
| 18 | 佐藤 八鳳 | 1 | DF |
| 19 | 王野 美綸 | 1 | FW |
| 20 | 吉川 幸我 | 1 | FW |
| - | 浦上 航輔 | 1 | DF |
| - | 竹本 光佑 | 1 | DF |
| - | 立川桂依豊 | 1 | MF |
| - | 柴田 爽楽 | 1 | MF |
| - | 岸 蒼依 | 1 | MF |
| - | 西平 楓我 | 1 | GK |
岡山市立京山中学校
| 監督 | 有井 俊介 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 撫養 昴己 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 山本 結矢主将 | 3 | GK |
| 2 | 高橋 煌 | 3 | DF |
| 3 | 伊藤 蒼太 | 3 | DF |
| 4 | 三好 琉以 | 2 | DF |
| 5 | 高濱 宏太 | 3 | DF |
| 6 | 國定 俊輝 | 3 | MF |
| 7 | 近藤 凌 | 3 | MF |
| 8 | 近藤 裕 | 3 | DF |
| 9 | 中谷 芽蒼 | 3 | FW |
| 10 | 黒田 瑛士 | 3 | MF |
| 11 | 櫻井 創介 | 2 | FW |
| 12 | 小賀 舶登 | 3 | FW |
| 13 | 中原 啓那 | 2 | MF |
| 14 | 木下 大夢 | 2 | MF |
| 15 | 髙原 直希 | 2 | MF |
| 16 | 角谷 栄太郎 | 2 | GK |
| 17 | 岡村 健永 | 2 | MF |
| 18 | 西岡 大輝 | 2 | DF |
| 19 | 中村 斗之郎 | 2 | MF |
| 20 | 岡﨑 秀都 | 3 | DF |
岡山市立吉備中学校
| 監督 | 星 幸宏 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 藤井 聡 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 4 | 佐伯 奏 | 3 | DF |
| 10 | 所司 恵二主将 | 3 | MF |
| 5 | 瀬納 滉平 | 3 | DF |
| 12 | 髙水 大嘉 | 3 | DF |
| 8 | 脇本 大輔 | 3 | MF |
| 6 | 佐藤 青 | 3 | MF |
| 9 | 田主 悠十 | 3 | FW |
| 7 | 滝澤 春人 | 3 | MF |
| 11 | 岡川 祐也 | 3 | MF |
| 2 | 長岡 佳寿 | 3 | DF |
| 13 | 髙本 虎之介 | 3 | MF |
| 17 | 石原 千桜望 | 3 | DF |
| 3 | 坂田 暁陽 | 3 | MF |
| 18 | 延原 佑実 | 3 | MF |
| 16 | 瀬口 稜太 | 3 | GK |
| 20 | 藪内 来希 | 1 | FW |
| 14 | 熊澤 脩斗 | 3 | MF |
| 15 | 岡田 和樹 | 3 | DF |
| 19 | 太田 陽仁 | 2 | DF |
| 1 | 林 虎太郎 | 2 | GK |
岡山市立富山中学校
| 監督 | 牧 貴文 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 平川 さくら | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 岡田 優大 | 3 | GK |
| 2 | 飯沼 琉維 | 3 | DF |
| 3 | 鳴尾 彗士 | 2 | DF |
| 4 | 大茂 空道 | 3 | DF |
| 5 | 日笠 佐亮 | 3 | DF |
| 6 | 湯浅 啓五 | 2 | MF |
| 7 | 柴田 篤弥 | 3 | MF |
| 8 | 藤原 茉央 | 3 | MF |
| 9 | 中澤 孝太 | 3 | FW |
| 10 | 岡﨑 迅主将 | 3 | FW |
| 11 | 平井 仁悠 | 3 | FW |
| 12 | 嶋村 優太 | 2 | MF |
| 13 | 塩出 悠人 | 2 | MF |
| 14 | 白神 和 | 2 | FW |
| 15 | 山本 航士 | 2 | DF |
| 17 | 久保 朝日 | 2 | FW |
| 18 | 福井 蒼空 | 2 | MF |
| 19 | 花澤 健二郎 | 2 | FW |
岡山市立岡北中学校
| 監督 | 角南 泰徳 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 清野 哲也 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| - | 平山 健右 | 3 | GK |
| - | 須々木 元 | 3 | DF |
| - | 金万 直史 | 3 | DF |
| - | トゥーレ アブドゥル ワーフィ | 3 | DF |
| - | 井戸 佑主将 | 3 | MF |
| - | 今岡 良兵 | 3 | MF |
| - | 土井 啓司 | 2 | MF |
| - | 永瀬 僚大 | 2 | DF |
| - | 荻野 詩 | 3 | FW |
| - | 平田 倫大 | 2 | MF |
| - | 長光 恵翔 | 3 | FW |
| - | 梶原 瑞生 | 2 | DF |
| - | 相良 尚輝 | 2 | FW |
| - | 奥元 瑛大 | 1 | FW |
| - | 藤井 亮 | 1 | MF |
| - | 松本 樹 | 1 | MF |
| - | 山本 翔悟 | 1 | GK |
| - | 桐山 琥太郎 | 1 | MF |
| - | 清水 晃 | 1 | MF |
岡山市立御南中学校
| 監督 | 陶守 進 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 森本 正史 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 宮本 侑河 | 3 | GK |
| 2 | 野口 響大 | 3 | FW |
| 3 | 小西 一颯 | 3 | FW |
| 4 | 土井 一慶 | 3 | DF |
| 5 | 竹内 陽向 | 3 | FW |
| 6 | 原田 一毅 | 3 | MF |
| 7 | 中谷 亮太 | 3 | MF |
| 8 | 井上 晴喜 | 3 | MF |
| 9 | 内野 匠海 | 3 | DF |
| 10 | 粟津 祥真主将 | 3 | MF |
| 11 | 天野 悦志 | 3 | FW |
| 12 | 森 直人 | 2 | MF |
| 13 | 安積 優哉 | 2 | FW |
| 14 | 門脇 颯大 | 2 | DF |
| 15 | 永野 龍雅 | 2 | DF |
| 16 | 頓原 悠翔 | 3 | MF |
| 17 | 道広 瞬 | 3 | DF |
| 18 | 砂野 真潤 | 2 | MF |
| 19 | 新田 遥人 | 2 | DF |
| 20 | 釜井 歩翔 | 2 | FW |
| - | 大石 稜真 | 2 | FW |
| - | 青木 渉 | 2 | MF |
| - | 大場 康生 | 2 | MF |
| - | 箸 優希 | 2 | DF |
| - | 大賀 蓮士 | 1 | DF |
| - | 松尾 泰知 | 1 | DF |
| - | 清水 絢翔 | 1 | MF |
| - | 尾上 穂 | 1 | DF |
| - | 杉野 碧音 | 1 | MF |
| - | 肥後 壮馬 | 1 | DF |
| - | 世良 翔大 | 1 | FW |
| - | 尾茂 慎之介 | 1 | MF |
| - | 越智 涼介 | 1 | DF |
| - | 林 璃空 | 1 | MF |
| - | 海野 柚月 | 1 | MF |
| - | 藤若 新太郎 | 1 | MF |
| - | 柳井 晴斗 | 1 | MF |
| - | 太田 陸 | 1 | MF |
岡山市立御津中学校
| 監督 | 増見 正芳 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 水津 翔太 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 片山 尚紀 | 3 | GK |
| 2 | 上田 ガブリエル | 3 | DF |
| 3 | 中根 大智 | 2 | FW |
| 4 | 西谷 青空 | 3 | MF |
| 5 | 山元 煌稀 | 2 | MF |
| 6 | 森川 紗奈 | 3 | MF |
| 7 | 森本 大翔 | 2 | DF |
| 8 | 森川 航季 | 2 | DF |
| 9 | 東 汰亮 | 2 | DF |
| 10 | 落合 陸斗 | 3 | MF |
| 11 | 納所 巧 | 3 | MF |
| 12 | 安藤 璃生 | 3 | FW |
| 13 | 今井 斗埜 | 2 | FW |
| 14 | 大頭 真大主将 | 3 | MF |
| 15 | 谷 海李 | 3 | FW |
| 16 | 是松 大葵 | 2 | DF |
| 17 | 岩本 侃大 | 1 | MF |
| 18 | 納所 功志郎 | 1 | MF |
| - | 津川 新太 | 2 | FW |
| - | 髙木 佑真 | 2 | DF |
| - | 寺門 龍吾 | 2 | DF |
| - | 岡本 歩士 | 1 | DF |
| - | 船守 詠太 | 1 | DF |
| - | 堀本 仁清 | 1 | MF |
| - | 浦上 天真 | 1 | MF |
| - | 竹永 壮汰 | 1 | MF |
| - | 片山 雄斗 | 1 | MF |
岡山市立操南中学校
| 監督 | 岡本 充晴 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 井上 みき | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 岡﨑 創志 | 2 | GK |
| 2 | 矢野 晃雅 | 3 | DF |
| 3 | 真室 颯冴 | 3 | DF |
| 4 | 福田 勇翔 | 3 | DF |
| 5 | 小橋 玄來 | 3 | MF |
| 6 | 小松 航太 | 3 | MF |
| 7 | 入谷 凌太 | 3 | MF |
| 8 | 福見 春太 | 3 | MF |
| 9 | 髙原 颯太 | 3 | FW |
| 10 | 井戸 希矢主将 | 3 | DF |
| 11 | 久戸瀬 旭 | 3 | MF |
| 12 | 畦﨑 誠矢 | 3 | FW |
| 13 | 山田 響輝 | 3 | DF |
| 14 | 安井 幸弥 | 3 | DF |
| 15 | 青山 樹 | 3 | DF |
| 16 | 田中 漣 | 3 | GK |
| 17 | 浅野 理貴 | 3 | DF |
| 18 | 谷 海透 | 3 | MF |
| 19 | 永井 遥人 | 3 | FW |
| 20 | 秋田 竜輝 | 2 | FW |
| - | 中島 樹 | 2 | MF |
| - | 中川 蒼斗 | 2 | DF |
| - | 谷田 優太 | 2 | DF |
| - | 石田 颯空 | 2 | MF |
| - | 谷 伊吹 | 2 | MF |
| - | 今吉 優斗 | 2 | GK |
| - | 高島 亘輝 | 2 | MF |
| - | 大野 暖空 | 2 | DF |
| - | 鳥羽 空杜 | 2 | DF |
| - | 山田 凌大 | 2 | MF |
| - | 城戸 祐輝 | 2 | DF |
| - | 藤原 直翔 | 2 | MF |
| - | 中山 裕貴 | 2 | MF |
岡山市立操山中学校
| 監督 | 安井 健朗 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 髙木 恭子 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 髙坂 怜希 | 3 | GK |
| 2 | 植木 瞭 | 3 | DF |
| 3 | 平田煌史朗主将 | 3 | DF |
| 4 | 仁田野 瑛 | 3 | DF/MF |
| 5 | 下田 都羽 | 3 | MF |
| 6 | 猿田 陽大 | 3 | MF |
| 7 | 近藤 尚輝 | 3 | MF |
| 8 | 池岡 亜星 | 3 | MF |
| 9 | 柴田 健二 | 3 | FW |
| 10 | 岸本 啓汰 | 3 | DF/MF |
| 11 | 久保 晴生 | 2 | FW |
| 12 | 佐原聡汰朗 | 2 | MF |
| 13 | 松井総司郎 | 2 | DF |
| 14 | 石原 和希 | 3 | MF |
| 15 | 今若 慶丈 | 2 | MF |
| 16 | 橋本 想太 | 3 | DF/GK |
| 17 | 原田己太郎 | 2 | DF/MF |
| 18 | 安藤貫太郎 | 2 | DF |
| 19 | 林 佑樹 | 2 | MF |
| 20 | 西﨑 透駿 | 1 | DF |
| - | 石原 空嵐 | 3 | MF |
| - | 木下 友喜 | 2 | GK |
| - | 弥田 彩源 | 1 | MF |
| - | 井川 蒼太 | 1 | MF |
| - | 石邨 早亮 | 1 | MF |
| - | 樽角 蓮斗 | 1 | DF |
| - | 矢木信乃介 | 1 | FW |
| - | 矢吹 真一 | 1 | DF |
| - | 石邨 橙大 | 1 | MF |
| - | 篠田 海聖 | 1 | DF |
| - | 中原 悠登 | 1 | FW |
| - | 森田 京詩 | 1 | MF |
| - | 池田 大輝 | 1 | GK |
| - | 岡﨑 詠音 | 1 | FW |
| - | 人見 桂太 | 1 | MF |
| - | 杉本 健太 | 1 | MF |
| - | 山崎 武瑠 | 1 | DF |
| - | 森 有生 | 1 | DF |
岡山市立旭東中学校
| 監督 | 柳田 諭志 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 堀田 辰司 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 6 | 好長 尚人 | 3 | DF |
| 5 | 加原 一平主将 | 3 | DF |
| 91 | 竹田 匠利 | 3 | FW |
| 16 | 中西 風雅 | 3 | GK |
| 26 | 藤元 新大 | 3 | DF |
| 10 | 川村 匠 | 3 | MF |
| 8 | 西山 仁 | 3 | DF |
| 7 | 森田 修羽 | 3 | MF |
| 9 | 田所 拓真 | 3 | FW |
| 23 | 井上 悠太 | 2 | DF |
| 12 | 光田 真生登 | 2 | FW |
| 77 | 星合 翔太 | 2 | GK |
| 17 | 山﨑 寛生 | 2 | MF |
| 4 | 竹原 諒馬 | 2 | MF |
| 11 | 長門 颯大 | 2 | MF |
| 25 | 山上 立暉 | 2 | MF |
| 14 | 髙橋 環太 | 2 | MF |
| 18 | 藤田 成 | 2 | DF |
| 2 | 山中 皇輝 | 2 | DF |
| 19 | 新免 豪洸 | 2 | GK |
| 46 | 服部 虎羽 | 2 | DF |
| 39 | 大饗 湊太 | 2 | DF |
| 15 | 朽木 大河 | 2 | MF |
岡山市立東山中学校
| 監督 | 林 泰成 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 黒﨑 真 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 釼持 空音主将 | 3 | GK |
| 17 | 面田 祥汰 | 3 | MF |
| 14 | 永井 景 | 2 | FW |
| 10 | 飯島 瑛司 | 2 | DF |
| 39 | 稲田 朔士 | 2 | FW |
| 78 | 藤岡 莉史 | 2 | FW |
| 25 | 妹尾 颯真 | 2 | DF |
| 61 | 井上 琉壱 | 2 | FW |
| 77 | 飯田 遥斗 | 2 | DF |
| 9 | 篠田 直 | 2 | MF |
| 4 | 大野夢翔 | 1 | MF |
| 11 | 金沢想馬 | 1 | FW |
| 24 | 橋本幸弥 | 1 | FW |
| 8 | 花房銀之介 | 1 | DF |
| 18 | 平井海井人 | 1 | FW |
| 27 | 太田琉煌 | 1 | FW |
| 19 | 川井愛久空 | 1 | DF |
| 6 | 横井瑛心 | 1 | MF |
| 5 | 井上晴渡 | 1 | FW |
| 15 | 合田蓮 | 1 | FW |
| 21 | 横井佑心 | 1 | FW |
| 22 | 井上直央 | 1 | FW |
| 12 | 大和田頼輝 | 1 | FW |
| 28 | 田中羅唯都 | 1 | FW |
岡山市立桑田中学校
| 監督 | 大河原 貴浩 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 井原 拓哉 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 西村 陸 | 3 | GK |
| 2 | 山岡 俐斗 | 3 | DF |
| 3 | 松﨑 健 | 3 | DF |
| 4 | 木内 奏良 | 3 | DF |
| 5 | 嘉陽 知勇 | 3 | MF |
| 6 | 梶 泰清 | 3 | DF |
| 7 | 井内 時生 | 3 | DF |
| 8 | 寺村 彰悟 | 3 | MF |
| 9 | 岸 琉矢 | 3 | FW |
| 10 | 藤澤 大地主将 | 3 | FW |
| 11 | 藤原 大馳 | 2 | FW |
| 12 | 永宗 廉翔 | 2 | GK |
| 13 | 石原 風志 | 3 | MF |
| 14 | 河合 健太 | 2 | MF |
| 15 | 佐伯 遼太 | 2 | DF |
| 16 | 岡﨑 佑汰 | 2 | MF |
| 17 | 高田 琉慎 | 2 | FW |
| 18 | 横田 かんな | 2 | DF |
| 19 | 福井 天翔 | 1 | MF |
| 20 | 岡田 寛大 | 1 | MF |
岡山市立瀬戸中学校
| 監督 | 検崎 亮 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 山中 誠志 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 高山 颯太 | 3 | GK |
| 2 | 羽原 瑠眞 | 3 | DF |
| 3 | 武乘 伊吹 | 2 | DF |
| 4 | 松尾 統史 | 2 | DF |
| 5 | 田中 宏樹 | 3 | DF |
| 6 | 松本 純汰 | 3 | MF |
| 7 | 近藤 悠真 | 3 | MF |
| 8 | 小坂 寛太 | 2 | MF |
| 9 | 小林 來功主将 | 3 | FW |
| 10 | 松本 陽貴 | 3 | MF |
| 11 | 道満 基 | 2 | MF |
| 12 | 長尾 海 | 3 | DF |
| 13 | 馬場 優弥 | 2 | DF |
| 14 | 大山 悠太 | 3 | FW |
| 15 | 小野日向空 | 2 | MF |
| 16 | 山本 琉才 | 2 | GK |
| 17 | 長尾 空 | 1 | FW |
| 18 | 羽原 璃都 | 1 | FW |
| 19 | 岸川 隼士 | 3 | MF |
| 20 | 中元 智也 | 3 | DF |
岡山市立石井中学校
| 監督 | 小野 将之 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 白神 颯太郎 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 藤田 湧成 | 2 | GK |
| 2 | 中村 音勇 | 1 | DF |
| 3 | 小曳 陸生 | 2 | MF |
| 4 | 三好 澄海 | 1 | MF |
| 5 | 下村 優輝 | 2 | MF |
| 6 | 三村 映太 | 2 | MF |
| 7 | 山田聡一郎 | 3 | MF |
| 8 | 綱山 創太 | 2 | MF |
| 9 | 中岡 雅貴 | 1 | MF |
| 10 | 池田 直矢主将 | 3 | MF |
| 11 | 小橋 一馬 | 1 | FW |
| 12 | 深井 友貴 | 1 | MF |
| 13 | 永井 優斗 | 1 | MF |
| 14 | 北村 海里 | 1 | MF |
| 15 | 野田 唯翔 | 1 | MF |
| 16 | 平田瑛二郎 | 1 | GK |
| 17 | 大崎 漱真 | 2 | DF |
岡山市立福南中学校
| 監督 | 宮脇 泰平 | ||
|---|---|---|---|
| コーチ | 平田 浩基 | ||
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 位置 |
| 1 | 木林 駿 | 3 | GK |
| 2 | 小森 琉生 | 3 | DF |
| 3 | 高濱 琉聖 | 2 | FW |
| 4 | 西岡 奏真 | 2 | DF |
| 5 | 神尾 海斗 | 2 | MF |
| 6 | 豊田 龍也 | 1 | MF |
| 7 | 大内 蓮斗 | 2 | FW |
| 8 | 丹下 榮人 | 2 | FW |
| 9 | 島本 瑛吉 | 3 | MF |
| 10 | 藤原 龍己主将 | 3 | DF |
| 11 | 小野田 一絆 | 2 | FW |
| 12 | 佐々木 崚 | 1 | DF |
| 13 | 安田 怜央 | 1 | FW |
| 14 | 伊藤 颯佑 | 1 | DF |
| 15 | 金万 瑠良 | 1 | FW |
| 16 | 小関 舜仁 | 2 | GK |
| 18 | 藤原 凉埜 | 1 | DF |
| 19 | 岡田 陽希 | 1 | DF |