美作
津山、真庭、苫田・久米、美作・勝田・英田(2)
久世中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 岩崎雄一朗 | |
コーチ | 山崎 隆司 | |
投 手 | 濱本 新 | 2 |
捕 手 | 内藤 航輝 | 2 |
内野手 | 大盛 啓太 主将 | 3 |
内野手 | 西 琉斗 | 2 |
内野手 | 渡部 雅隆 | 2 |
内野手 | 堀江 隆太 | 2 |
内野手 | 二宗 蓮王 | 1 |
内野手 | 河本 篤季 | 1 |
内野手 | 中西 瑛太 | 1 |
外野手 | 德永 和真 | 3 |
外野手 | 平尾 斗真 | 3 |
外野手 | 樋口 遙真 | 2 |
外野手 | 松岡 琉椰 | 2 |
勝山中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 妹尾 幸記 | |
コーチ | 礒田 学 | |
投 手 | 池元 大地 | 3 |
投 手 | 山本 紋平 | 3 |
投 手 | 金光 珠暉 | 2 |
捕 手 | 土井 晟覇 主将 | 3 |
内野手 | 大倉 淳生 | 3 |
内野手 | 松澤 佑成 | 3 |
内野手 | 中澤 海空 | 3 |
外野手 | 山﨑 颯馬 | 2 |
外野手 | 宮田 将吾 | 2 |
外野手 | 植田 真大 | 2 |
外野手 | 山田 惇平 | 2 |
外野手 | 中村 皇太 | 2 |
蒜山中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 植木 伸弥 | |
コーチ | 菊地 憲二 | |
投 手 | 片山 颯 主将 | 3 |
投 手 | 法華 晴 | 1 |
捕 手 | 遠藤 隆二 | 2 |
捕 手 | 植木 春弥 | 1 |
内野手 | 本守優希斗 | 3 |
内野手 | 大江 陽弦 | 2 |
内野手 | 桑田 晴輝 | 2 |
内野手 | 多久間隼人 | 2 |
内野手 | 池田 汰壱 | 1 |
外野手 | 菊地 信二 | 2 |
外野手 | 清水 春貴 | 2 |
外野手 | 若林 秋 | 2 |
外野手 | 仁後 塁登 | 1 |
鏡野・中央中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 余田 望 | |
コーチ | 牧原 和弘 | |
コーチ | 入来 敏夫 | |
投 手 | 今井琥太郎 | 2 |
投 手 | 小林 蒼生 | 2 |
捕 手 | 池上 瑛仁 | 2 |
内野手 | 比翼 和成 主将 | 3 |
内野手 | 秋久あすか | 3 |
内野手 | 小川 諒 | 2 |
内野手 | ディロング暖雅 | 1 |
内野手 | 髙畑 雄誠 | 1 |
内野手 | 中江 晟星 | 1 |
外野手 | 比翼 大聖 | 2 |
外野手 | 秋久 遙 | 2 |
外野手 | 居森琥太郎 | 2 |
外野手 | 仲本 悠人 | 2 |
外野手 | 木村 卓真 | 2 |
外野手 | 釣田 龍義 | 1 |
外野手 | 松本 裕一 | 1 |
外野手 | 松田 航 | 1 |
柵原・久米南中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 立岩 久人 | |
コーチ | 清水聡一郎 | |
コーチ | 合田 尚樹 | |
投 手 | 山根 侑真 | 3 |
捕 手 | 岸本 丈弥 主将 | 3 |
内野手 | 尾島 都羽 | 3 |
内野手 | 髙野 優良 | 3 |
内野手 | 桑元 陽生 | 3 |
内野手 | 小林 成 | 2 |
外野手 | 平尾 暁 | 3 |
外野手 | 北井 栞那 | 2 |
外野手 | 藤本 健生 | 2 |
外野手 | 直本 蒼生 | 1 |
外野手 | 直原 章斗 | 1 |
外野手 | 中島寿輝人 | 1 |
外野手 | 岡本 夢生 | 1 |
作東・美作・英田中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 内海 聖士 | |
コーチ | 畑 絢二朗 | |
記録員 | 坂元 篤煌 | 1 |
投 手 | 赤鹿 颯 主将 | 3 |
投 手 | 福原 漱 | 3 |
投 手 | 丸尾 良太 | 3 |
投 手 | 野谷 優日 | 2 |
投 手 | 奥山 快士 | 2 |
捕 手 | 津田 晴哉 | 3 |
捕 手 | 小林 樹希 | 1 |
内野手 | 長瀬 涼真 | 3 |
内野手 | 小阪田遥叶 | 3 |
内野手 | 岩尾麻妃呂 | 2 |
内野手 | 神原 未來 | 2 |
内野手 | 谷口 鷹杜 | 2 |
内野手 | 丸尾 夢輝 | 2 |
内野手 | 春名 真也 | 1 |
外野手 | 谷口 陽 | 3 |
外野手 | 宮元 夢来 | 3 |
外野手 | 青山 博斗 | 3 |
外野手 | 山本 司 | 1 |
勝央・奈義中学校
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
監 督 | 柴原 裕 | |
コーチ | 細川 哲史 | |
コーチ | 鈴木 壮俊 | |
投 手 | 橋本 宗汰 | 3 |
捕 手 | 則本 流句 | 3 |
内野手 | 潮永 真慈 | 3 |
内野手 | 國富 琉史 | 2 |
内野手 | 富田 秀祐 | 3 |
内野手 | 神田 凌風 主将 | 3 |
内野手 | 福井 大樹 | 2 |
内野手 | 清水 力羽 | 2 |
外野手 | 光井 柊貴 | 3 |
外野手 | 川渕 優羽 | 3 |
外野手 | 日野 弥玖 | 3 |
外野手 | 浅野 大翔 | 2 |
外野手 | 小田 大海 | 2 |
外野手 | 下山 結 | 2 |
外野手 | 鷹取 善千 | 2 |
外野手 | 竹元 碧 | 2 |